#VolleyWrocław
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
18
Liczba sezonów w lidze
193
Wygrane
259
Przegrane
16
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
2
Wygrane
0
Przegrane
2
Rozegrane mecze
6
:
0
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 1 |
|---|---|
| Wygrane | 1 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 3 : 0 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 1 |
|---|---|
| Wygrane | 1 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 3 : 0 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 449 | 1730 | 27503 | 36846 | 2299 | 4010 | 1,33 | 34180 | 2367 | 10166 | 8022 | 23,47 | 55914 | 4692 | 4852 | 20433 | 36,54 | 4771 | 2,76 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
#VolleyWrocław - EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
3 | 68 | 36 | 47 | 76 | 14 | 9 | 0% | 48 | 1 | 56% | 33% | 113 | 5 | 5 | 50 | 44% | 35% | 9 | 12 | 55 | 46 |
|
MOYA Radomka Radom - #VolleyWrocław |
3 | 42 | 15 | 14 | 61 | 13 | 3 | -11% | 63 | 3 | 38% | 19% | 92 | 12 | 9 | 30 | 32% | 9% | 9 | 7 | 42 | 30 |
|
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - #VolleyWrocław |
5 | 72 | 24 | 42 | 93 | 15 | 4 | -9% | 99 | 11 | 38% | 14% | 133 | 4 | 12 | 54 | 40% | 28% | 14 | 17 | 51 | 53 |
|
#VolleyWrocław - PGE Budowlani Łódź |
3 | 50 | 23 | 23 | 64 | 6 | 7 | 6% | 67 | 5 | 40% | 15% | 114 | 15 | 10 | 34 | 29% | 7% | 9 | 12 | 66 | 33 |
|
LOTTO Chemik Police - #VolleyWrocław |
3 | 42 | 12 | 22 | 52 | 10 | 2 | -13% | 69 | 7 | 35% | 20% | 90 | 3 | 9 | 29 | 32% | 18% | 11 | 13 | 32 | 25 |
|
#VolleyWrocław - KS DevelopRes Rzeszów |
3 | 43 | 15 | 20 | 69 | 11 | 3 | -4% | 64 | 5 | 31% | 11% | 115 | 6 | 7 | 34 | 29% | 18% | 6 | 14 | 52 | 32 |
|
#VolleyWrocław - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 47 | 20 | 19 | 63 | 12 | 7 | -2% | 67 | 8 | 48% | 21% | 99 | 7 | 18 | 33 | 33% | 8% | 7 | 11 | 39 | 31 |
|
UNI Opole - #VolleyWrocław |
3 | 43 | 15 | 17 | 62 | 8 | 5 | -5% | 70 | 9 | 27% | 16% | 100 | 8 | 9 | 31 | 31% | 14% | 7 | 7 | 39 | 31 |
|
#VolleyWrocław - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 60 | 23 | 29 | 88 | 10 | 5 | 1% | 86 | 11 | 36% | 12% | 116 | 8 | 13 | 42 | 36% | 18% | 13 | 7 | 45 | 40 |
|
#VolleyWrocław - ITA TOOLS STAL Mielec |
5 | 70 | 23 | 35 | 96 | 18 | 4 | -9% | 100 | 1 | 48% | 22% | 154 | 13 | 15 | 49 | 31% | 13% | 17 | 10 | 65 | 49 |
| Łącznie (10) | 35 | 537 | 206 | 268 | 724 | 117 | 49 | -5% | 733 | 61 | 40% | 18% | 1126 | 81 | 107 | 386 | 34% | 18% | 102 | 110 | 486 | 370 |
| Średnia meczowa | 3,50 | 53,70 | 20,60 | 26,80 | 72,40 | 11,70 | 4,90 | -0,46 | 73,30 | 6,10 | 3,96 | 1,77 | 112,60 | 8,10 | 10,70 | 38,60 | 3,43 | 1,76 | 10,20 | 11,00 | 48,60 | 37,00 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Valeria Flores | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0% | 38 | 3 | 34% | 5% | 29 | 3 | 2 | 7 | 24% | 7% | 1 | 1 | 12 | 1 |
| Alika Lutsenko | 4 | 11 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 44 | 2 | 39% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 39 | 7 |
| Martyna Grysak | 5 | 7 | 0 | 0 | -1 | 10 | 1 | 0 | -10% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Martyna Łazowska | 10 | 35 | 36 | 17 | 15 | 105 | 19 | 3 | -10% | 2 | 1 | 0% | 0% | 44 | 1 | 0 | 19 | 43% | 41% | 14 | 16 | 104 | 324 |
| Aimée Lemire | 10 | 30 | 78 | 26 | 23 | 77 | 19 | 6 | -17% | 216 | 16 | 43% | 21% | 236 | 19 | 28 | 64 | 27% | 7% | 8 | 8 | 58 | 1 |
| Joanna Garncarz | 9 | 23 | 19 | 5 | 4 | 42 | 6 | 2 | -7% | 55 | 5 | 24% | 9% | 60 | 4 | 4 | 17 | 28% | 15% | 0 | 2 | 11 | 2 |
| Emilia Kaczmarzyk | 9 | 31 | 59 | 29 | 33 | 107 | 16 | 10 | 2% | 9 | 0 | 22% | 0% | 79 | 5 | 6 | 32 | 41% | 27% | 17 | 28 | 30 | 4 |
| Diana Frenkevych | 9 | 32 | 101 | 32 | 56 | 107 | 8 | 7 | 3% | 246 | 19 | 40% | 17% | 248 | 18 | 19 | 87 | 35% | 20% | 7 | 0 | 68 | 2 |
| Natalia Dróżdż | 10 | 35 | 91 | 40 | 68 | 107 | 16 | 10 | 1% | 13 | 3 | 54% | 23% | 109 | 3 | 13 | 49 | 45% | 30% | 32 | 40 | 26 | 3 |
| Barbara Đapić | 6 | 18 | 61 | 23 | 36 | 55 | 12 | 4 | -7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 142 | 12 | 18 | 45 | 32% | 11% | 12 | 3 | 26 | 2 |
| Martyna Wysoczańska | 8 | 26 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 108 | 11 | 42% | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 75 | 18 |
| Sara Wąsiakowska | 9 | 27 | 80 | 29 | 44 | 94 | 17 | 7 | -5% | 1 | 1 | 0% | 0% | 175 | 16 | 17 | 63 | 36% | 17% | 10 | 12 | 37 | 3 |
| Maja Malczewska | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | -100% | 1 | 0 | 100% | 0% | 4 | 0 | 0 | 3 | 75% | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




