#VolleyWrocław
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
18
Liczba sezonów w lidze
193
Wygrane
254
Przegrane
16
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
2
Wygrane
16
Przegrane
18
Rozegrane mecze
14
:
49
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 9 |
|---|---|
| Wygrane | 2 |
| Przegrane | 7 |
| Wynik w setach | 9 : 22 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 9 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 9 |
| Wynik w setach | 5 : 27 |
Szczegółowe spotkania
| 2024/2025 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | ŁKS Commercecon Łódź |
0 : 3 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Faza zasadnicza | ŁKS Commercecon Łódź |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza zasadnicza | ŁKS Commercecon Łódź |
- | KGHM #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza zasadnicza | KGHM #VolleyWrocław |
- | ŁKS Commercecon Łódź |
0 : 3 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza zasadnicza | ŁKS Commercecon Łódź |
- | #VolleyWrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | ŁKS Commercecon Łódź |
0 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza zasadnicza | ŁKS Commercecon Łódź |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | ŁKS Commercecon Łódź |
3 : 1 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza zasadnicza | ŁKS Commercecon Łódź |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | ŁKS Commercecon Łódź |
1 : 3 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | ŁKS Commercecon Łódź |
0 : 3 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza zasadnicza | ŁKS Commercecon Łódź |
- | #VolleyWrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza zasadnicza | ŁKS Commercecon Łódź |
- | #VolleyWrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | ŁKS Commercecon Łódź |
2 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza zasadnicza | Impel Wrocław |
- | ŁKS Commercecon Łódź |
0 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza zasadnicza | ŁKS Commercecon Łódź |
- | Impel Wrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza zasadnicza | Impel Wrocław |
- | ŁKS Commercecon Łódź |
3 : 0 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza zasadnicza | ŁKS Commercecon Łódź |
- | Impel Wrocław |
3 : 2 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 444 | 1714 | 27268 | 36512 | 2277 | 3959 | 1,33 | 33824 | 2327 | 10042 | 7966 | 23,55 | 55394 | 4660 | 4796 | 20264 | 36,58 | 4727 | 2,76 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
Grot Budowlani Łódź - #VolleyWrocław |
3 | 45 | 13 | 45 | 58 | 9 | 1 | -14% | 69 | 3 | 45% | 23% | 93 | 16 | 4 | 38 | 40% | 19% | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz |
5 | 88 | 31 | 88 | 111 | 13 | 4 | -4% | 102 | 3 | 47% | 20% | 162 | 10 | 14 | 71 | 43% | 29% | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Developres SkyRes Rzeszów - #VolleyWrocław |
3 | 34 | 9 | 34 | 50 | 9 | 1 | -12% | 64 | 8 | 34% | 8% | 78 | 6 | 5 | 28 | 35% | 21% | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - E.LECLERC Radomka Radom |
4 | 75 | 31 | 75 | 95 | 9 | 4 | 4% | 72 | 1 | 50% | 8% | 137 | 8 | 6 | 62 | 45% | 35% | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
ŁKS Commercecon Łódź - #VolleyWrocław |
4 | 59 | 18 | 59 | 88 | 15 | 2 | -2% | 83 | 5 | 49% | 29% | 143 | 8 | 14 | 52 | 36% | 20% | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - Wisła Warszawa |
3 | 59 | 30 | 59 | 75 | 12 | 5 | 0% | 53 | 1 | 57% | 19% | 98 | 9 | 5 | 43 | 43% | 29% | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
BKS STAL Bielsko-Biała - #VolleyWrocław |
4 | 51 | 17 | 51 | 75 | 19 | 2 | -15% | 85 | 7 | 44% | 12% | 120 | 8 | 17 | 44 | 36% | 15% | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Energa MKS Kalisz - #VolleyWrocław |
5 | 72 | 27 | 72 | 101 | 19 | 6 | -13% | 104 | 7 | 40% | 28% | 160 | 13 | 14 | 59 | 36% | 20% | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
Enea PTPS Piła - #VolleyWrocław |
3 | 58 | 30 | 58 | 73 | 9 | 8 | 5% | 48 | 1 | 44% | 19% | 97 | 4 | 5 | 45 | 46% | 37% | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - DPD Legionovia Legionowo |
4 | 60 | 18 | 60 | 87 | 9 | 4 | 0% | 84 | 4 | 54% | 21% | 125 | 10 | 10 | 48 | 38% | 22% | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
E.LECLERC Radomka Radom - #VolleyWrocław |
4 | 67 | 25 | 67 | 88 | 15 | 8 | -6% | 81 | 2 | 37% | 17% | 127 | 10 | 10 | 53 | 41% | 25% | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - Grupa Azoty Chemik Police |
3 | 34 | 12 | 34 | 55 | 10 | 4 | -2% | 66 | 7 | 38% | 15% | 84 | 10 | 7 | 26 | 30% | 10% | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - Grot Budowlani Łódź |
3 | 51 | 18 | 51 | 62 | 9 | 4 | 3% | 73 | 8 | 41% | 14% | 116 | 11 | 9 | 41 | 35% | 18% | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz - #VolleyWrocław |
3 | 38 | 10 | 38 | 53 | 7 | 1 | -6% | 71 | 5 | 39% | 14% | 96 | 8 | 10 | 29 | 30% | 11% | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - Energa MKS Kalisz |
5 | 71 | 27 | 71 | 97 | 14 | 6 | -5% | 90 | 3 | 44% | 13% | 153 | 18 | 9 | 50 | 32% | 15% | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
Wisła Warszawa - #VolleyWrocław |
4 | 75 | 37 | 75 | 100 | 13 | 8 | 6% | 82 | 8 | 46% | 29% | 122 | 11 | 10 | 54 | 44% | 27% | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - #VolleyWrocław |
3 | 41 | 13 | 41 | 62 | 9 | 4 | 0% | 67 | 4 | 42% | 22% | 84 | 7 | 3 | 33 | 39% | 27% | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - Developres SkyRes Rzeszów |
3 | 45 | 14 | 45 | 61 | 14 | 2 | -13% | 68 | 3 | 34% | 12% | 78 | 7 | 8 | 34 | 43% | 24% | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - BKS STAL Bielsko-Biała |
4 | 54 | 18 | 54 | 80 | 13 | 6 | -4% | 86 | 2 | 38% | 10% | 127 | 12 | 7 | 41 | 32% | 17% | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - Enea PTPS Piła |
4 | 70 | 18 | 70 | 86 | 11 | 4 | 1% | 92 | 6 | 41% | 20% | 150 | 12 | 12 | 60 | 40% | 24% | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
DPD Legionovia Legionowo - #VolleyWrocław |
4 | 55 | 20 | 55 | 85 | 13 | 8 | 4% | 77 | 5 | 34% | 18% | 123 | 10 | 12 | 41 | 33% | 15% | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 43 | 12 | 43 | 60 | 10 | 3 | -5% | 64 | 2 | 53% | 19% | 101 | 10 | 13 | 35 | 34% | 11% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (22) | 81 | 1245 | 448 | 1245 | 1702 | 261 | 95 | -3% | 1681 | 95 | 43% | 18% | 2574 | 218 | 204 | 987 | 38% | 22% | 163 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,68 | 56,59 | 20,36 | 56,59 | 77,36 | 11,86 | 4,32 | -0,14 | 76,41 | 4,32 | 1,96 | 0,82 | 117,00 | 9,91 | 9,27 | 44,86 | 1,74 | 1,00 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Roksana Wers | 21 | 64 | 90 | 31 | 90 | 152 | 29 | 7 | -9% | 366 | 17 | 40% | 14% | 246 | 16 | 26 | 74 | 30% | 13% | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Klaudia Felak | 15 | 24 | 7 | 2 | 7 | 17 | 4 | 0 | -18% | 66 | 3 | 39% | 12% | 43 | 6 | 5 | 7 | 16% | -9% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łucja Kuriata | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandra Gancarz | 22 | 80 | 179 | 66 | 179 | 215 | 25 | 9 | 0% | 16 | 5 | 6% | 0% | 289 | 26 | 13 | 125 | 43% | 30% | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandra Rasińska | 21 | 78 | 376 | 129 | 376 | 264 | 74 | 28 | -9% | 5 | 1 | 60% | 20% | 805 | 80 | 71 | 321 | 40% | 21% | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Natalia Gajewska | 19 | 54 | 31 | 17 | 31 | 172 | 13 | 13 | 10% | 1 | 0 | 0% | 0% | 36 | 2 | 0 | 14 | 39% | 33% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena Soter | 7 | 18 | 40 | 9 | 40 | 43 | 4 | 2 | 0% | 5 | 1 | 0% | 0% | 58 | 4 | 3 | 32 | 55% | 43% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Natalia Murek | 21 | 78 | 242 | 90 | 242 | 260 | 43 | 9 | -7% | 436 | 17 | 48% | 22% | 564 | 38 | 51 | 217 | 38% | 23% | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Dominika Mras-Paliwoda | 19 | 55 | 16 | 10 | 16 | 120 | 7 | 5 | 8% | 1 | 1 | 0% | 0% | 22 | 1 | 0 | 8 | 36% | 32% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Magdalena Dzikowicz | 20 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 56 | 6 | 38% | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Łozowska | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karolina Pancewicz | 19 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 352 | 17 | 45% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinga Kasprzak | 17 | 51 | 124 | 42 | 124 | 167 | 34 | 7 | -11% | 349 | 26 | 42% | 18% | 265 | 27 | 17 | 94 | 35% | 19% | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Roksana Irzemska | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0% | 12 | 0 | 33% | 17% | 12 | 0 | 2 | 1 | 8% | -8% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinga Hatala | 6 | 17 | 21 | 4 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 51 | 3 | 5 | 19 | 37% | 22% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Karolina Fedorek | 21 | 74 | 118 | 48 | 118 | 270 | 27 | 15 | -1% | 16 | 1 | 38% | 25% | 183 | 15 | 11 | 75 | 41% | 27% | 28 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



