ITA TOOLS STAL Mielec
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
Metalkas Pałac Bydgoszcz
UNI Opole
Grupa Azoty Akademia Tarnów
ITA TOOLS STAL Mielec
UNI Opole
PGE RYSICE Rzeszów
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
Energa MKS Kalisz
Grot Budowlani Łódź
Metalkas Pałac Bydgoszcz
Grupa Azoty Chemik Police
ŁKS Commercecon Łódź
#VolleyWrocław
MOYA Radomka Radom
Energa MKS Kalisz
Grupa Azoty Akademia Tarnów
MOYA Radomka Radom
UNI Opole
ŁKS Commercecon Łódź
ITA TOOLS STAL Mielec
Grupa Azoty Chemik Police
#VolleyWrocław
Metalkas Pałac Bydgoszcz
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
PGE RYSICE Rzeszów
Grot Budowlani Łódź
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
PGE RYSICE Rzeszów
Grot Budowlani Łódź
MOYA Radomka Radom
UNI Opole
Grupa Azoty Chemik Police
#VolleyWrocław
ŁKS Commercecon Łódź
ITA TOOLS STAL Mielec
Energa MKS Kalisz
Grupa Azoty Akademia Tarnów
Metalkas Pałac Bydgoszcz
Grupa Azoty Chemik Police
Grot Budowlani Łódź
PGE RYSICE Rzeszów
Grupa Azoty Akademia Tarnów
Energa MKS Kalisz
ŁKS Commercecon Łódź
#VolleyWrocław
UNI Opole
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
MOYA Radomka Radom
Metalkas Pałac Bydgoszcz
ITA TOOLS STAL Mielec
Grupa Azoty Akademia Tarnów
MOYA Radomka Radom
UNI Opole
ŁKS Commercecon Łódź
Energa MKS Kalisz
Metalkas Pałac Bydgoszcz
Grot Budowlani Łódź
#VolleyWrocław
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
Grupa Azoty Chemik Police
ITA TOOLS STAL Mielec
PGE RYSICE Rzeszów
MOYA Radomka Radom
Metalkas Pałac Bydgoszcz
UNI Opole
Grupa Azoty Akademia Tarnów
PGE RYSICE Rzeszów
ŁKS Commercecon Łódź
Grupa Azoty Chemik Police
Energa MKS Kalisz
#VolleyWrocław
ITA TOOLS STAL Mielec
Grot Budowlani Łódź
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
PGE RYSICE Rzeszów
Metalkas Pałac Bydgoszcz
Grupa Azoty Chemik Police
ITA TOOLS STAL Mielec
Rozegrane | 11 |
---|---|
Wygrane | 5 |
Przegrane | 6 |
Wynik w setach | 21 : 22 |
Rozegrane | 13 |
---|---|
Wygrane | 6 |
Przegrane | 7 |
Wynik w setach | 22 : 30 |
2023/2024 | Faza zasadnicza | PGE RYSICE Rzeszów | Grot Budowlani Łódź | 3 : 1 | więcej |
2022/2023 | Faza play-off | Grot Budowlani Łódź | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 1 : 3 | więcej |
2022/2023 | Faza play-off | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | Grot Budowlani Łódź | 3 : 0 | więcej |
2022/2023 | Faza zasadnicza | Grot Budowlani Łódź | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 1 : 3 | więcej |
2022/2023 | Faza zasadnicza | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | Grot Budowlani Łódź | 3 : 1 | więcej |
2021/2022 | Faza zasadnicza | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | Grot Budowlani Łódź | 3 : 0 | więcej |
2021/2022 | Faza zasadnicza | Grot Budowlani Łódź | Developres BELLA DOLINA Rzeszów | 2 : 3 | więcej |
2020/2021 | Faza zasadnicza | Developres SkyRes Rzeszów | Grot Budowlani Łódź | 2 : 3 | więcej |
2020/2021 | Faza zasadnicza | Grot Budowlani Łódź | Developres SkyRes Rzeszów | 1 : 3 | więcej |
2019/2020 | Faza zasadnicza | Grot Budowlani Łódź | Developres SkyRes Rzeszów | 0 : 3 | więcej |
2019/2020 | Faza zasadnicza | Developres SkyRes Rzeszów | Grot Budowlani Łódź | 3 : 0 | więcej |
2018/2019 | Faza zasadnicza | Developres SkyRes Rzeszów | Grot Budowlani Łódź | 2 : 3 | więcej |
2018/2019 | Faza zasadnicza | Grot Budowlani Łódź | Developres SkyRes Rzeszów | 3 : 2 | więcej |
2017/2018 | Faza play-off | Developres SkyRes Rzeszów | Grot Budowlani Łódź | 2 : 3 | więcej |
2017/2018 | Faza play-off | Grot Budowlani Łódź | Developres SkyRes Rzeszów | 3 : 0 | więcej |
2017/2018 | Faza play-off | Developres SkyRes Rzeszów | Grot Budowlani Łódź | 3 : 2 | więcej |
2017/2018 | Faza zasadnicza | Grot Budowlani Łódź | Developres SkyRes Rzeszów | 3 : 0 | więcej |
2017/2018 | Faza zasadnicza | Developres SkyRes Rzeszów | Grot Budowlani Łódź | 3 : 0 | więcej |
2016/2017 | Faza zasadnicza | Grot Budowlani Łódź | Developres SkyRes Rzeszów | 1 : 3 | więcej |
2016/2017 | Faza zasadnicza | Developres SkyRes Rzeszów | Grot Budowlani Łódź | 1 : 3 | więcej |
2015/2016 | Faza zasadnicza | Budowlani Łódź | Developres SkyRes Rzeszów | 3 : 2 | więcej |
2015/2016 | Faza zasadnicza | Developres SkyRes Rzeszów | Budowlani Łódź | 0 : 3 | więcej |
2014/2015 | Faza zasadnicza | Budowlani Łódź | Developres SkyRes Rzeszów | 3 : 0 | więcej |
2014/2015 | Faza zasadnicza | Developres SkyRes Rzeszów | Budowlani Łódź | 2 : 3 | więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | |||
383 | 1466 | 24219 | 32303 | 1924 | 3243 | 1,31 | 28699 | 1917 | 8099 | 7840 | 27,32 | 47720 | 3735 | 4080 | 18037 | 37,80 | 4258 | 2,90 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | |||
Grot Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 55 | 73 | 6 | 8 | 2,00 | 48 | 2 | 21 | 7 | 14,58 | 98 | 4 | 5 | 40 | 40,82 | 9 | 3,00 |
UNI Opole - Grot Budowlani Łódź |
3 | 61 | 74 | 8 | 11 | 2,67 | 50 | 1 | 18 | 7 | 14,00 | 91 | 7 | 8 | 47 | 51,65 | 6 | 2,00 |
Grupa Azoty Akademia Tarnów - Grot Budowlani Łódź |
4 | 70 | 94 | 2 | 16 | 0,50 | 63 | 3 | 21 | 10 | 15,87 | 125 | 4 | 5 | 56 | 44,80 | 12 | 3,00 |
Grot Budowlani Łódź - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 61 | 74 | 6 | 3 | 2,00 | 48 | 4 | 14 | 9 | 18,75 | 110 | 4 | 2 | 44 | 40,00 | 11 | 3,67 |
Energa MKS Kalisz - Grot Budowlani Łódź |
3 | 49 | 63 | 2 | 5 | 0,67 | 70 | 1 | 33 | 12 | 17,14 | 115 | 4 | 8 | 41 | 35,65 | 6 | 2,00 |
Grot Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 58 | 74 | 6 | 7 | 2,00 | 56 | 2 | 17 | 12 | 21,43 | 111 | 5 | 7 | 47 | 42,34 | 5 | 1,67 |
PGE RYSICE Rzeszów - Grot Budowlani Łódź |
4 | 55 | 70 | 2 | 8 | 0,50 | 89 | 5 | 33 | 16 | 17,98 | 138 | 9 | 16 | 47 | 34,06 | 6 | 1,50 |
Grot Budowlani Łódź - MOYA Radomka Radom |
3 | 56 | 74 | 3 | 4 | 1,00 | 59 | 5 | 15 | 11 | 18,64 | 116 | 6 | 4 | 47 | 40,52 | 6 | 2,00 |
Łącznie (8) | 26 | 465 | 596 | 35 | 62 | 1,35 | 483 | 23 | 172 | 84 | 17,39 | 904 | 43 | 55 | 369 | 40,82 | 61 | 2,35 |
Średnia meczowa | 3,25 | 58,12 | 74,50 | 4,38 | 7,75 | 0,17 | 60,38 | 2,88 | 21,50 | 10,50 | 2,17 | 113,00 | 5,38 | 6,88 | 46,12 | 5,10 | 7,62 | 0,29 |