#VolleyWrocław
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
18
Liczba sezonów w lidze
193
Wygrane
255
Przegrane
16
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
13
Wygrane
28
Przegrane
41
Rozegrane mecze
64
:
94
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 20 |
|---|---|
| Wygrane | 7 |
| Przegrane | 13 |
| Wynik w setach | 34 : 44 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 21 |
|---|---|
| Wygrane | 6 |
| Przegrane | 15 |
| Wynik w setach | 30 : 50 |
Szczegółowe spotkania
| 2025/2026 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 2 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza zasadnicza | KGHM #VolleyWrocław |
- | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | KGHM #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 2 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza zasadnicza | BKS STAL Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS STAL Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza zasadnicza | #VolleyWrocław |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza zasadnicza | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | #VolleyWrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza zasadnicza | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
2 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza zasadnicza | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
1 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 1 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza zasadnicza | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
1 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza play-off | Impel Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza play-off | Impel Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza play-off | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 2 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 2 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
1 : 3 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza zasadnicza | Impel Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Wrocław |
3 : 2 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Gwardia Wrocław |
3 : 2 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza zasadnicza | Impel Gwardia Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza zasadnicza | Impel Gwardia Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Gwardia Wrocław |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza play-off | IMPEL Gwardia Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
0 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza play-off | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | IMPEL Gwardia Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza play-off | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | IMPEL Gwardia Wrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | IMPEL Gwardia Wrocław |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza zasadnicza | IMPEL Gwardia Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza zasadnicza | Impel Gwardia Wrocław |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Impel Gwardia Wrocław |
3 : 1 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 445 | 1717 | 27310 | 36564 | 2279 | 3969 | 1,33 | 33893 | 2334 | 10067 | 7980 | 23,54 | 55484 | 4663 | 4805 | 20293 | 36,57 | 4738 | 2,76 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
#VolleyWrocław - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
5 | 76 | 26 | 43 | 99 | 6 | 3 | -1% | 94 | 7 | 47% | 13% | 160 | 8 | 12 | 62 | 38% | 26% | 11 | 6 | 0 | 0 |
|
MOYA Radomka Lotnisko Radom - #VolleyWrocław |
3 | 40 | 12 | 24 | 56 | 4 | 1 | -5% | 64 | 2 | 44% | 25% | 106 | 5 | 5 | 33 | 31% | 21% | 6 | 6 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 49 | 17 | 28 | 62 | 4 | 8 | 10% | 69 | 4 | 51% | 17% | 87 | 8 | 5 | 39 | 44% | 29% | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
3 | 43 | 17 | 20 | 62 | 4 | 2 | 2% | 65 | 3 | 55% | 17% | 79 | 8 | 8 | 38 | 48% | 27% | 3 | 8 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - #VolleyWrocław |
5 | 63 | 20 | 23 | 83 | 8 | 1 | -1% | 93 | 8 | 41% | 16% | 144 | 14 | 10 | 56 | 38% | 22% | 6 | 15 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - UNI Opole |
4 | 65 | 25 | 30 | 94 | 9 | 2 | -2% | 72 | 6 | 57% | 13% | 119 | 10 | 10 | 54 | 45% | 28% | 9 | 6 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - Energa MKS Kalisz |
3 | 42 | 13 | 9 | 56 | 10 | 2 | -7% | 67 | 3 | 49% | 19% | 99 | 9 | 11 | 35 | 35% | 15% | 5 | 6 | 0 | 0 |
|
Grot Budowlani Łódź - #VolleyWrocław |
5 | 76 | 20 | 38 | 95 | 9 | 1 | -4% | 98 | 3 | 58% | 22% | 160 | 15 | 11 | 63 | 39% | 23% | 12 | 23 | 0 | 0 |
|
ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów - #VolleyWrocław |
3 | 51 | 25 | 27 | 73 | 4 | 8 | 10% | 53 | 7 | 49% | 42% | 99 | 9 | 4 | 32 | 32% | 19% | 11 | 12 | 0 | 0 |
|
Developres BELLA DOLINA Rzeszów - #VolleyWrocław |
3 | 36 | 9 | 4 | 54 | 7 | 1 | -9% | 64 | 2 | 39% | 14% | 105 | 10 | 13 | 31 | 29% | 7% | 4 | 16 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - Grupa Azoty Chemik Police |
3 | 50 | 15 | 29 | 64 | 6 | 4 | 2% | 72 | 9 | 44% | 21% | 105 | 5 | 13 | 41 | 39% | 21% | 5 | 14 | 0 | 0 |
|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała - #VolleyWrocław |
4 | 69 | 31 | 36 | 87 | 9 | 3 | -2% | 90 | 6 | 41% | 12% | 143 | 16 | 15 | 51 | 35% | 13% | 15 | 17 | 0 | 0 |
|
UNI Opole - #VolleyWrocław |
4 | 71 | 30 | 48 | 93 | 10 | 4 | -1% | 67 | 4 | 33% | 9% | 141 | 8 | 4 | 60 | 42% | 34% | 7 | 19 | 0 | 0 |
|
Energa MKS Kalisz - #VolleyWrocław |
3 | 41 | 11 | 21 | 55 | 2 | 6 | 7% | 69 | 5 | 30% | 14% | 92 | 12 | 11 | 31 | 33% | 8% | 4 | 9 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
3 | 50 | 21 | 31 | 74 | 11 | 3 | -5% | 52 | 1 | 54% | 29% | 99 | 7 | 9 | 36 | 36% | 20% | 11 | 13 | 0 | 0 |
|
OnlyBio Pałac Bydgoszcz - #VolleyWrocław |
5 | 84 | 39 | 52 | 104 | 9 | 11 | 5% | 88 | 1 | 66% | 42% | 145 | 9 | 13 | 57 | 39% | 24% | 16 | 15 | 0 | 0 |
|
ŁKS Commercecon Łódź - #VolleyWrocław |
4 | 77 | 29 | 55 | 97 | 7 | 11 | 8% | 86 | 4 | 53% | 27% | 122 | 11 | 8 | 59 | 48% | 32% | 7 | 16 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - Grot Budowlani Łódź |
4 | 68 | 26 | 41 | 88 | 12 | 4 | -9% | 90 | 5 | 53% | 24% | 131 | 8 | 15 | 49 | 37% | 19% | 15 | 6 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - ROLESKI GRUPA AZOTY Tarnów |
3 | 56 | 32 | 39 | 73 | 9 | 3 | 7% | 37 | 1 | 70% | 51% | 69 | 5 | 4 | 41 | 59% | 46% | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - MOYA Radomka Lotnisko Radom |
5 | 89 | 41 | 61 | 108 | 10 | 5 | 4% | 83 | 5 | 57% | 31% | 148 | 11 | 16 | 71 | 47% | 29% | 13 | 18 | 0 | 0 |
|
Developres BELLA DOLINA Rzeszów - #VolleyWrocław |
5 | 63 | 23 | 41 | 85 | 5 | 3 | 1% | 92 | 4 | 48% | 24% | 126 | 11 | 18 | 48 | 38% | 15% | 12 | 14 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
3 | 40 | 13 | 21 | 49 | 3 | 2 | 8% | 71 | 6 | 51% | 23% | 96 | 8 | 12 | 32 | 33% | 12% | 6 | 10 | 0 | 0 |
|
OnlyBio Pałac Bydgoszcz - #VolleyWrocław |
3 | 55 | 19 | 37 | 74 | 5 | 4 | 11% | 60 | 0 | 63% | 33% | 95 | 10 | 9 | 42 | 44% | 24% | 9 | 8 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - OnlyBio Pałac Bydgoszcz |
4 | 72 | 29 | 57 | 93 | 8 | 5 | 6% | 64 | 0 | 63% | 28% | 115 | 7 | 7 | 62 | 53% | 41% | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Łącznie (24) | 90 | 1426 | 543 | 815 | 1878 | 171 | 97 | 1% | 1760 | 96 | 50% | 23% | 2785 | 224 | 243 | 1123 | 40% | 24% | 206 | 271 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,75 | 59,42 | 22,62 | 33,96 | 78,25 | 7,12 | 4,04 | 0,06 | 73,33 | 4,00 | 2,10 | 0,95 | 116,04 | 9,33 | 10,12 | 46,79 | 1,68 | 0,98 | 8,58 | 11,29 | 0,00 | 0,00 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Julia Szczurowska | 24 | 85 | 367 | 127 | 219 | 232 | 42 | 17 | -3% | 1 | 1 | 0% | 0% | 812 | 81 | 87 | 320 | 39% | 19% | 30 | 28 | 0 | 0 |
| Aleksandra Gromadowska | 3 | 5 | 2 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 9 | 2 | 33% | 0% | 5 | 0 | 1 | 2 | 40% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regiane Bidias | 24 | 90 | 317 | 115 | 168 | 357 | 35 | 22 | 2% | 510 | 30 | 54% | 26% | 689 | 51 | 63 | 277 | 40% | 24% | 18 | 40 | 0 | 0 |
| Łucja Kuriata | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | -60% | 1 | 0 | 100% | 0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | 100% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Magdalena Saad | 24 | 90 | 0 | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0% | 516 | 35 | 52% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joanna Lelonkiewicz | 24 | 90 | 221 | 85 | 187 | 265 | 12 | 10 | 3% | 6 | 0 | 33% | 17% | 285 | 11 | 18 | 145 | 51% | 41% | 66 | 52 | 0 | 0 |
| Lucie Muhlsteinova | 24 | 83 | 31 | 16 | 12 | 288 | 12 | 13 | 4% | 2 | 1 | 0% | 0% | 42 | 1 | 3 | 15 | 36% | 26% | 3 | 41 | 0 | 0 |
| Adrianna Szady | 21 | 50 | 9 | 4 | 3 | 68 | 5 | 1 | -1% | 1 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 1 | 4 | 40% | 30% | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Julia Stancelewska | 10 | 18 | 12 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 29 | 5 | 2 | 10 | 34% | 10% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Joanna Chorąża | 8 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 29 | 1 | 24% | 14% | 5 | 0 | 1 | 2 | 40% | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dominika Witowska | 24 | 90 | 186 | 86 | 117 | 275 | 37 | 5 | -7% | 3 | 0 | 67% | 0% | 268 | 24 | 9 | 122 | 46% | 33% | 59 | 65 | 0 | 0 |
| Barbara Cembrzyńska | 10 | 18 | 6 | 1 | -4 | 20 | 2 | 1 | -5% | 36 | 4 | 31% | 11% | 16 | 1 | 4 | 5 | 31% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuzanna Kamińska | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | -67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anna Bączyńska | 23 | 86 | 202 | 89 | 96 | 312 | 21 | 25 | 8% | 646 | 22 | 49% | 20% | 473 | 40 | 44 | 155 | 33% | 15% | 22 | 30 | 0 | 0 |
| Melissa Evans | 5 | 19 | 65 | 14 | 46 | 43 | 1 | 3 | 7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 144 | 9 | 9 | 62 | 43% | 31% | 0 | 5 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




