LOTTO Chemik Police
9
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
13
Liczba sezonów w lidze
281
Wygrane
63
Przegrane
22
Najdłuższa seria wygranych
5
Najdłuższa seria przegranych
19
Wygrane
6
Przegrane
25
Rozegrane mecze
64
:
29
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 13 |
|---|---|
| Wygrane | 11 |
| Przegrane | 2 |
| Wynik w setach | 36 : 14 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 12 |
|---|---|
| Wygrane | 8 |
| Przegrane | 4 |
| Wynik w setach | 28 : 15 |
Szczegółowe spotkania
| 2025/2026 | Faza zasadnicza | LOTTO Chemik Police |
- | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
1 : 3 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | LOTTO Chemik Police |
3 : 0 | Więcej |
| 2024/2025 | Faza zasadnicza | LOTTO Chemik Police |
- | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
2 : 3 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza zasadnicza | Grupa Azoty Chemik Police |
- | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
3 : 2 | Więcej |
| 2023/2024 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała |
- | Grupa Azoty Chemik Police |
0 : 3 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | Grupa Azoty Chemik Police |
3 : 2 | Więcej |
| 2022/2023 | Faza zasadnicza | Grupa Azoty Chemik Police |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
3 : 1 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | Grupa Azoty Chemik Police |
3 : 2 | Więcej |
| 2021/2022 | Faza zasadnicza | Grupa Azoty Chemik Police |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza zasadnicza | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
- | Grupa Azoty Chemik Police |
2 : 3 | Więcej |
| 2020/2021 | Faza zasadnicza | Grupa Azoty Chemik Police |
- | BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza zasadnicza | BKS STAL Bielsko-Biała |
- | Grupa Azoty Chemik Police |
0 : 3 | Więcej |
| 2019/2020 | Faza zasadnicza | Grupa Azoty Chemik Police |
- | BKS STAL Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza zasadnicza | Chemik Police |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2018/2019 | Faza zasadnicza | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Chemik Police |
0 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza zasadnicza | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Chemik Police |
0 : 3 | Więcej |
| 2017/2018 | Faza zasadnicza | Chemik Police |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 1 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza zasadnicza | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Chemik Police |
1 : 3 | Więcej |
| 2016/2017 | Faza zasadnicza | Chemik Police |
- | BKS PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 1 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza zasadnicza | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
- | Chemik Police |
3 : 0 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza zasadnicza | Chemik Police |
- | BKS ALUPROF PROFI CREDIT Bielsko-Biała |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza zasadnicza | Chemik Police |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 2 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | Chemik Police |
0 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza zasadnicza | KPS Chemik Police |
- | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
3 : 1 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza zasadnicza | BKS Aluprof Bielsko-Biała |
- | KPS Chemik Police |
0 : 3 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 344 | 1256 | 22267 | 29090 | 1855 | 2865 | 1,48 | 22529 | 1419 | 6419 | 5693 | 25,27 | 40329 | 2846 | 2829 | 16699 | 41,41 | 3713 | 2,96 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
Grupa Azoty Chemik Police - Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
4 | 76 | 35 | 51 | 97 | 6 | 7 | 6% | 67 | 3 | 52% | 19% | 107 | 9 | 7 | 57 | 53% | 38% | 12 | 13 | 0 | 0 |
|
Joker Świecie - Grupa Azoty Chemik Police |
3 | 63 | 29 | 47 | 74 | 7 | 8 | 7% | 50 | 3 | 50% | 26% | 79 | 2 | 4 | 42 | 53% | 45% | 13 | 5 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - Energa MKS Kalisz |
3 | 59 | 30 | 44 | 74 | 7 | 7 | 7% | 46 | 3 | 52% | 28% | 78 | 2 | 3 | 45 | 57% | 51% | 7 | 14 | 0 | 0 |
|
#VolleyWrocław - Grupa Azoty Chemik Police |
3 | 66 | 30 | 51 | 74 | 7 | 3 | 0% | 53 | 0 | 64% | 17% | 105 | 7 | 1 | 52 | 49% | 41% | 11 | 7 | 0 | 0 |
|
BKS BOSTIK Bielsko-Biała - Grupa Azoty Chemik Police |
5 | 73 | 30 | 34 | 109 | 9 | 5 | 2% | 98 | 6 | 40% | 14% | 158 | 6 | 18 | 50 | 31% | 16% | 18 | 18 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - UNI Opole |
3 | 57 | 30 | 39 | 74 | 7 | 4 | 0% | 46 | 4 | 43% | 15% | 87 | 3 | 4 | 44 | 50% | 42% | 9 | 14 | 0 | 0 |
|
Developres BELLA DOLINA Rzeszów - Grupa Azoty Chemik Police |
5 | 86 | 29 | 44 | 107 | 9 | 5 | 3% | 101 | 5 | 48% | 24% | 189 | 14 | 14 | 64 | 33% | 19% | 17 | 15 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - Joker Świecie |
3 | 54 | 21 | 30 | 73 | 11 | 2 | -11% | 52 | 1 | 56% | 27% | 100 | 7 | 5 | 45 | 45% | 33% | 7 | 14 | 0 | 0 |
|
Energa MKS Kalisz - Grupa Azoty Chemik Police |
4 | 72 | 38 | 41 | 93 | 14 | 8 | 1% | 71 | 6 | 44% | 13% | 129 | 7 | 4 | 50 | 38% | 30% | 14 | 12 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - #VolleyWrocław |
3 | 58 | 31 | 41 | 73 | 4 | 10 | 21% | 50 | 1 | 48% | 22% | 80 | 7 | 5 | 39 | 48% | 33% | 9 | 11 | 0 | 0 |
|
E.LECLERC MOYA Radomka Radom - Grupa Azoty Chemik Police |
4 | 73 | 31 | 44 | 96 | 12 | 4 | -2% | 74 | 4 | 58% | 31% | 114 | 7 | 6 | 49 | 42% | 31% | 20 | 4 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - E.LECLERC MOYA Radomka Radom |
4 | 76 | 32 | 41 | 97 | 18 | 7 | -6% | 73 | 2 | 44% | 23% | 114 | 7 | 8 | 54 | 47% | 34% | 15 | 7 | 0 | 0 |
|
Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - Grupa Azoty Chemik Police |
4 | 70 | 28 | 29 | 98 | 15 | 4 | -5% | 78 | 2 | 60% | 40% | 124 | 12 | 12 | 53 | 42% | 23% | 13 | 9 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - IŁ Capital Legionovia Legionowo |
3 | 53 | 24 | 33 | 74 | 7 | 0 | 5% | 46 | 2 | 43% | 22% | 97 | 5 | 6 | 42 | 43% | 31% | 11 | 16 | 0 | 0 |
|
ŁKS Commercecon Łódź - Grupa Azoty Chemik Police |
4 | 78 | 26 | 42 | 93 | 10 | 7 | 5% | 89 | 3 | 60% | 24% | 149 | 13 | 10 | 59 | 39% | 24% | 12 | 11 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - Grot Budowlani Łódź |
3 | 56 | 29 | 38 | 73 | 8 | 3 | 0% | 41 | 3 | 51% | 32% | 79 | 3 | 4 | 44 | 55% | 46% | 9 | 15 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz |
3 | 51 | 20 | 25 | 73 | 10 | 2 | -4% | 52 | 2 | 67% | 42% | 89 | 9 | 5 | 41 | 46% | 30% | 8 | 11 | 0 | 0 |
|
IŁ Capital Legionovia Legionowo - Grupa Azoty Chemik Police |
3 | 49 | 28 | 33 | 73 | 7 | 3 | 0% | 37 | 3 | 27% | 14% | 79 | 3 | 3 | 33 | 41% | 34% | 13 | 4 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - ŁKS Commercecon Łódź |
4 | 64 | 22 | 32 | 87 | 6 | 5 | 8% | 82 | 4 | 44% | 26% | 141 | 14 | 8 | 53 | 37% | 21% | 6 | 17 | 0 | 0 |
|
Grot Budowlani Łódź - Grupa Azoty Chemik Police |
4 | 64 | 27 | 40 | 94 | 9 | 5 | -1% | 66 | 3 | 48% | 26% | 133 | 6 | 6 | 42 | 31% | 22% | 17 | 9 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - BKS BOSTIK Bielsko-Biała |
3 | 54 | 25 | 41 | 73 | 5 | 2 | 3% | 43 | 0 | 51% | 28% | 79 | 7 | 1 | 37 | 46% | 36% | 15 | 8 | 0 | 0 |
|
UNI Opole - Grupa Azoty Chemik Police |
3 | 60 | 29 | 34 | 75 | 9 | 2 | -7% | 56 | 1 | 55% | 20% | 109 | 10 | 6 | 44 | 40% | 25% | 14 | 13 | 0 | 0 |
|
UNI Opole - Grupa Azoty Chemik Police |
3 | 58 | 35 | 36 | 75 | 9 | 8 | 7% | 40 | 2 | 48% | 15% | 78 | 6 | 5 | 39 | 50% | 35% | 11 | 13 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - UNI Opole |
3 | 60 | 26 | 41 | 73 | 8 | 6 | 4% | 47 | 1 | 51% | 38% | 88 | 5 | 5 | 48 | 54% | 43% | 6 | 14 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
5 | 84 | 43 | 55 | 107 | 11 | 6 | 3% | 77 | 4 | 38% | 19% | 150 | 4 | 10 | 65 | 43% | 34% | 13 | 21 | 0 | 0 |
|
Developres BELLA DOLINA Rzeszów - Grupa Azoty Chemik Police |
4 | 69 | 26 | 43 | 89 | 8 | 3 | 7% | 72 | 4 | 32% | 13% | 132 | 10 | 4 | 55 | 41% | 31% | 11 | 17 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - Developres BELLA DOLINA Rzeszów |
5 | 87 | 35 | 53 | 108 | 10 | 6 | 4% | 96 | 4 | 48% | 23% | 166 | 7 | 13 | 71 | 42% | 30% | 10 | 21 | 0 | 0 |
|
Grot Budowlani Łódź - Grupa Azoty Chemik Police |
3 | 60 | 30 | 39 | 74 | 5 | 7 | 16% | 54 | 2 | 59% | 26% | 85 | 8 | 6 | 38 | 44% | 28% | 15 | 5 | 0 | 0 |
|
Grupa Azoty Chemik Police - Grot Budowlani Łódź |
3 | 62 | 32 | 45 | 74 | 4 | 4 | 8% | 51 | 4 | 51% | 27% | 89 | 3 | 6 | 43 | 48% | 38% | 15 | 14 | 0 | 0 |
| Łącznie (29) | 104 | 1892 | 851 | 1166 | 2454 | 252 | 143 | 3% | 1808 | 82 | 49% | 24% | 3207 | 203 | 189 | 1398 | 44% | 31% | 351 | 352 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,59 | 65,24 | 29,34 | 40,21 | 84,62 | 8,69 | 4,93 | 0,09 | 62,34 | 2,83 | 1,70 | 0,82 | 110,59 | 7,00 | 6,52 | 48,21 | 1,50 | 1,08 | 12,10 | 12,14 | 0,00 | 0,00 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Maria Stenzel | 28 | 101 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 470 | 17 | 62% | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danielle Drews | 4 | 12 | 53 | 18 | 39 | 41 | 3 | 2 | 2% | 34 | 2 | 44% | 29% | 91 | 5 | 4 | 47 | 52% | 42% | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Naiane De Almeida Rios | 25 | 57 | 31 | 20 | 2 | 161 | 28 | 8 | -7% | 3 | 0 | 0% | 0% | 21 | 0 | 1 | 9 | 43% | 38% | 14 | 16 | 0 | 0 |
| Marlena Kowalewska | 23 | 75 | 52 | 34 | 28 | 316 | 24 | 14 | 5% | 3 | 0 | 33% | 0% | 31 | 0 | 0 | 13 | 42% | 42% | 25 | 37 | 0 | 0 |
| Agnieszka Korneluk | 26 | 93 | 314 | 146 | 243 | 381 | 34 | 16 | 2% | 5 | 2 | 20% | 0% | 358 | 14 | 21 | 198 | 55% | 46% | 100 | 87 | 0 | 0 |
| Jovana Brakocevic-Canzian | 27 | 98 | 469 | 181 | 299 | 329 | 37 | 30 | 6% | 1 | 1 | 0% | 0% | 942 | 66 | 66 | 385 | 41% | 27% | 54 | 54 | 0 | 0 |
| Iga Wasilewska | 29 | 97 | 208 | 91 | 151 | 248 | 23 | 8 | 0% | 10 | 0 | 60% | 40% | 292 | 21 | 13 | 145 | 50% | 38% | 55 | 69 | 0 | 0 |
| Katarzyna Połeć | 16 | 27 | 27 | 15 | 20 | 45 | 5 | 1 | -7% | 1 | 0 | 100% | 0% | 32 | 1 | 1 | 14 | 44% | 38% | 12 | 9 | 0 | 0 |
| Martyna Łukasik | 28 | 98 | 350 | 147 | 194 | 356 | 44 | 21 | -1% | 485 | 21 | 45% | 21% | 703 | 48 | 43 | 298 | 42% | 29% | 31 | 28 | 0 | 0 |
| Aleksandra Lipska | 18 | 29 | 20 | 11 | 10 | 26 | 7 | 2 | -15% | 16 | 0 | 19% | 12% | 41 | 1 | 2 | 16 | 39% | 32% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Martyna Czyrniańska | 26 | 74 | 185 | 95 | 103 | 247 | 27 | 26 | 9% | 294 | 13 | 43% | 16% | 331 | 21 | 21 | 139 | 42% | 29% | 20 | 18 | 0 | 0 |
| Aleksandra Żurawska | 8 | 14 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 2 | 50% | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bojana Milenković | 26 | 72 | 159 | 83 | 85 | 218 | 13 | 12 | 7% | 466 | 24 | 47% | 19% | 329 | 22 | 15 | 119 | 36% | 25% | 28 | 21 | 0 | 0 |
| Marta Pol | 23 | 48 | 24 | 10 | 11 | 86 | 7 | 3 | 5% | 2 | 0 | 100% | 50% | 36 | 4 | 2 | 15 | 42% | 25% | 6 | 9 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





