Metalkas Pałac Bydgoszcz
UNI Opole
Grupa Azoty Akademia Tarnów
ITA TOOLS STAL Mielec
UNI Opole
PGE RYSICE Rzeszów
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
Energa MKS Kalisz
Grot Budowlani Łódź
Metalkas Pałac Bydgoszcz
Grupa Azoty Chemik Police
ŁKS Commercecon Łódź
#VolleyWrocław
MOYA Radomka Radom
Energa MKS Kalisz
Grupa Azoty Akademia Tarnów
MOYA Radomka Radom
UNI Opole
ŁKS Commercecon Łódź
ITA TOOLS STAL Mielec
Grupa Azoty Chemik Police
#VolleyWrocław
Metalkas Pałac Bydgoszcz
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
PGE RYSICE Rzeszów
Grot Budowlani Łódź
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
PGE RYSICE Rzeszów
Grot Budowlani Łódź
MOYA Radomka Radom
UNI Opole
Grupa Azoty Chemik Police
#VolleyWrocław
ŁKS Commercecon Łódź
ITA TOOLS STAL Mielec
Energa MKS Kalisz
Grupa Azoty Akademia Tarnów
Metalkas Pałac Bydgoszcz
Grupa Azoty Chemik Police
Grot Budowlani Łódź
PGE RYSICE Rzeszów
Grupa Azoty Akademia Tarnów
Energa MKS Kalisz
ŁKS Commercecon Łódź
#VolleyWrocław
UNI Opole
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
MOYA Radomka Radom
Metalkas Pałac Bydgoszcz
ITA TOOLS STAL Mielec
Grupa Azoty Akademia Tarnów
MOYA Radomka Radom
UNI Opole
ŁKS Commercecon Łódź
Energa MKS Kalisz
Metalkas Pałac Bydgoszcz
Grot Budowlani Łódź
#VolleyWrocław
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
Grupa Azoty Chemik Police
ITA TOOLS STAL Mielec
PGE RYSICE Rzeszów
MOYA Radomka Radom
Metalkas Pałac Bydgoszcz
UNI Opole
Grupa Azoty Akademia Tarnów
PGE RYSICE Rzeszów
ŁKS Commercecon Łódź
Grupa Azoty Chemik Police
Energa MKS Kalisz
#VolleyWrocław
ITA TOOLS STAL Mielec
Grot Budowlani Łódź
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
PGE RYSICE Rzeszów
Metalkas Pałac Bydgoszcz
Grupa Azoty Chemik Police
ITA TOOLS STAL Mielec
UNI Opole
BKS BOSTIK ZGO Bielsko-
Rozegrane | 18 |
---|---|
Wygrane | 13 |
Przegrane | 5 |
Wynik w setach | 43 : 21 |
Rozegrane | 17 |
---|---|
Wygrane | 15 |
Przegrane | 2 |
Wynik w setach | 48 : 17 |
2023/2024 | Faza zasadnicza | Grot Budowlani Łódź | Metalkas Pałac Bydgoszcz | 3 : 0 | więcej |
2022/2023 | Faza zasadnicza | Grot Budowlani Łódź | OnlyBio Pałac Bydgoszcz | 0 : 3 | więcej |
2022/2023 | Faza zasadnicza | OnlyBio Pałac Bydgoszcz | Grot Budowlani Łódź | 1 : 3 | więcej |
2021/2022 | Faza zasadnicza | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz | Grot Budowlani Łódź | 2 : 3 | więcej |
2021/2022 | Faza zasadnicza | Grot Budowlani Łódź | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz | 3 : 0 | więcej |
2020/2021 | Faza zasadnicza | Grot Budowlani Łódź | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz | 1 : 3 | więcej |
2020/2021 | Faza zasadnicza | Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz | Grot Budowlani Łódź | 0 : 3 | więcej |
2019/2020 | Faza zasadnicza | Grot Budowlani Łódź | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz | 0 : 3 | więcej |
2019/2020 | Faza zasadnicza | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz | Grot Budowlani Łódź | 2 : 3 | więcej |
2018/2019 | Faza play-off | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz | Grot Budowlani Łódź | 0 : 3 | więcej |
2018/2019 | Faza play-off | Grot Budowlani Łódź | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz | 3 : 0 | więcej |
2018/2019 | Faza zasadnicza | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz | Grot Budowlani Łódź | 0 : 3 | więcej |
2018/2019 | Faza zasadnicza | Grot Budowlani Łódź | Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz | 1 : 3 | więcej |
2017/2018 | Faza zasadnicza | KS PAŁAC Bydgoszcz | Grot Budowlani Łódź | 0 : 3 | więcej |
2017/2018 | Faza zasadnicza | Grot Budowlani Łódź | KS PAŁAC Bydgoszcz | 3 : 0 | więcej |
2016/2017 | Faza zasadnicza | Grot Budowlani Łódź | KS PAŁAC Bydgoszcz | 3 : 0 | więcej |
2016/2017 | Faza zasadnicza | KS PAŁAC Bydgoszcz | Grot Budowlani Łódź | 0 : 3 | więcej |
2015/2016 | Faza zasadnicza | Budowlani Łódź | KS PAŁAC Bydgoszcz | 3 : 1 | więcej |
2015/2016 | Faza zasadnicza | KS PAŁAC Bydgoszcz | Budowlani Łódź | 0 : 3 | więcej |
2014/2015 | Faza play-off | Budowlani Łódź | KS PAŁAC Bydgoszcz | 3 : 0 | więcej |
2014/2015 | Faza play-off | KS PAŁAC Bydgoszcz | Budowlani Łódź | 0 : 3 | więcej |
2014/2015 | Faza zasadnicza | Budowlani Łódź | KS PAŁAC Bydgoszcz | 3 : 0 | więcej |
2014/2015 | Faza zasadnicza | KS PAŁAC Bydgoszcz | Budowlani Łódź | 2 : 3 | więcej |
2013/2014 | Faza zasadnicza | KS Pałac Bydgoszcz | Beef Master Budowlani Łódź | 0 : 3 | więcej |
2013/2014 | Faza zasadnicza | Beef Master Budowlani Łódź | KS Pałac Bydgoszcz | 3 : 1 | więcej |
2012/2013 | Faza zasadnicza | Budowlani Łódź | KS Pałac Bydgoszcz | 3 : 1 | więcej |
2012/2013 | Faza zasadnicza | KS Pałac Bydgoszcz | Budowlani Łódź | 2 : 3 | więcej |
2011/2012 | Faza zasadnicza | KS Pałac Bydgoszcz | Budowlani Łódź | 3 : 2 | więcej |
2011/2012 | Faza zasadnicza | Budowlani Łódź | KS Pałac Bydgoszcz | 2 : 3 | więcej |
2010/2011 | Faza play-off | GCB Centrostal Bydgoszcz | Organika Budowlani Łódź | 2 : 3 | więcej |
2010/2011 | Faza play-off | Organika Budowlani Łódź | GCB Centrostal Bydgoszcz | 3 : 2 | więcej |
2010/2011 | Faza zasadnicza | Organika Budowlani Łódź | GCB Centrostal Bydgoszcz | 3 : 1 | więcej |
2010/2011 | Faza zasadnicza | GCB Centrostal Bydgoszcz | Organika Budowlani Łódź | 3 : 1 | więcej |
2009/2010 | Faza zasadnicza | Organika Budowlani Łódź | GCB Centrostal Bydgoszcz | 3 : 0 | więcej |
2009/2010 | Faza zasadnicza | GCB Centrostal Bydgoszcz | Organika Budowlani Łódź | 0 : 3 | więcej |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | |||
384 | 1469 | 24266 | 32358 | 1929 | 3247 | 1,31 | 28772 | 1919 | 8122 | 7852 | 27,29 | 47843 | 3746 | 4088 | 18074 | 37,78 | 4263 | 2,90 |
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | % perf | Suma | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | |||
Grot Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź |
3 | 55 | 73 | 6 | 8 | 2,00 | 48 | 2 | 21 | 7 | 14,58 | 98 | 4 | 5 | 40 | 40,82 | 9 | 3,00 |
UNI Opole - Grot Budowlani Łódź |
3 | 61 | 74 | 8 | 11 | 2,67 | 50 | 1 | 18 | 7 | 14,00 | 91 | 7 | 8 | 47 | 51,65 | 6 | 2,00 |
Grupa Azoty Akademia Tarnów - Grot Budowlani Łódź |
4 | 70 | 94 | 2 | 16 | 0,50 | 63 | 3 | 21 | 10 | 15,87 | 125 | 4 | 5 | 56 | 44,80 | 12 | 3,00 |
Grot Budowlani Łódź - ITA TOOLS STAL Mielec |
3 | 61 | 74 | 6 | 3 | 2,00 | 48 | 4 | 14 | 9 | 18,75 | 110 | 4 | 2 | 44 | 40,00 | 11 | 3,67 |
Energa MKS Kalisz - Grot Budowlani Łódź |
3 | 49 | 63 | 2 | 5 | 0,67 | 70 | 1 | 33 | 12 | 17,14 | 115 | 4 | 8 | 41 | 35,65 | 6 | 2,00 |
Grot Budowlani Łódź - Metalkas Pałac Bydgoszcz |
3 | 58 | 74 | 6 | 7 | 2,00 | 56 | 2 | 17 | 12 | 21,43 | 111 | 5 | 7 | 47 | 42,34 | 5 | 1,67 |
PGE RYSICE Rzeszów - Grot Budowlani Łódź |
4 | 55 | 70 | 2 | 8 | 0,50 | 89 | 5 | 33 | 16 | 17,98 | 138 | 9 | 16 | 47 | 34,06 | 6 | 1,50 |
Grot Budowlani Łódź - MOYA Radomka Radom |
3 | 56 | 74 | 3 | 4 | 1,00 | 59 | 5 | 15 | 11 | 18,64 | 116 | 6 | 4 | 47 | 40,52 | 6 | 2,00 |
Grupa Azoty Chemik Police - Grot Budowlani Łódź |
3 | 47 | 55 | 5 | 4 | 1,67 | 73 | 2 | 23 | 12 | 16,44 | 123 | 11 | 8 | 37 | 30,08 | 5 | 1,67 |
Łącznie (9) | 29 | 512 | 651 | 40 | 66 | 1,38 | 556 | 25 | 195 | 96 | 17,27 | 1027 | 54 | 63 | 406 | 39,53 | 66 | 2,28 |
Średnia meczowa | 3,22 | 56,89 | 72,33 | 4,44 | 7,33 | 0,15 | 61,78 | 2,78 | 21,67 | 10,67 | 1,92 | 114,11 | 6,00 | 7,00 | 45,11 | 4,39 | 7,33 | 0,25 |