Sokół & Hagric Mogilno
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
8
Wygrane
23
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
0
Wygrane
0
Przegrane
0
Rozegrane mecze
0
:
0
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 0 |
|---|---|
| Wygrane | 0 |
| Przegrane | 0 |
| Wynik w setach | 0 : 0 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 31 | 125 | 1864 | 2550 | 132 | 278 | 1,06 | 2541 | 162 | 841 | 490 | 19,28 | 4068 | 285 | 383 | 1438 | 35,35 | 294 | 2,35 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
Sokół & Hagric Mogilno - PGE Budowlani Łódź |
4 | 55 | 18 | 33 | 81 | 10 | 5 | -4% | 86 | 4 | 51% | 19% | 136 | 7 | 19 | 40 | 29% | 10% | 10 | 14 | 58 | 37 |
|
Metalkas Pałac Bydgoszcz - Sokół & Hagric Mogilno |
5 | 89 | 34 | 53 | 120 | 9 | 5 | -2% | 104 | 6 | 53% | 30% | 206 | 18 | 19 | 74 | 35% | 17% | 10 | 26 | 108 | 71 |
|
Sokół & Hagric Mogilno - UNI Opole |
4 | 67 | 34 | 46 | 94 | 7 | 4 | -1% | 85 | 8 | 32% | 14% | 130 | 5 | 16 | 48 | 36% | 20% | 15 | 23 | 78 | 45 |
|
ŁKS Commercecon Łódź - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 40 | 12 | 10 | 61 | 13 | 0 | -21% | 65 | 6 | 46% | 26% | 92 | 10 | 6 | 33 | 35% | 18% | 7 | 6 | 42 | 31 |
|
KS DevelopRes Rzeszów - Sokół & Hagric Mogilno |
4 | 53 | 22 | 17 | 80 | 9 | 3 | 1% | 79 | 10 | 42% | 15% | 112 | 7 | 12 | 42 | 37% | 20% | 8 | 14 | 42 | 38 |
|
LOTTO Chemik Police - Sokół & Hagric Mogilno |
5 | 70 | 26 | 42 | 98 | 9 | 5 | 1% | 88 | 9 | 28% | 3% | 153 | 9 | 14 | 54 | 35% | 20% | 11 | 12 | 74 | 51 |
|
Sokół & Hagric Mogilno - MOYA Radomka Radom |
4 | 68 | 35 | 41 | 92 | 11 | 8 | -1% | 74 | 6 | 42% | 16% | 110 | 10 | 9 | 44 | 40% | 22% | 16 | 14 | 59 | 43 |
|
EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki - Sokół & Hagric Mogilno |
3 | 60 | 27 | 39 | 74 | 12 | 6 | -3% | 53 | 3 | 55% | 28% | 105 | 5 | 7 | 44 | 41% | 30% | 10 | 9 | 48 | 39 |
|
Sokół & Hagric Mogilno - ITA TOOLS STAL Mielec |
5 | 78 | 33 | 53 | 94 | 7 | 6 | 7% | 92 | 0 | 51% | 26% | 158 | 15 | 14 | 60 | 37% | 19% | 12 | 14 | 53 | 59 |
| Łącznie (9) | 37 | 580 | 241 | 334 | 794 | 87 | 42 | -2% | 726 | 52 | 44% | 20% | 1202 | 86 | 116 | 439 | 37% | 20% | 99 | 132 | 562 | 414 |
| Średnia meczowa | 4,11 | 64,44 | 26,78 | 37,11 | 88,22 | 9,67 | 4,67 | -0,18 | 80,67 | 5,78 | 4,91 | 2,17 | 133,56 | 9,56 | 12,89 | 48,78 | 4,06 | 2,19 | 11,00 | 14,67 | 62,44 | 46,00 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodniczka | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Ariadna Priante Frances | 9 | 33 | 12 | 9 | -9 | 113 | 17 | 5 | -4% | 2 | 1 | 0% | 0% | 10 | 1 | 0 | 4 | 40% | 30% | 3 | 16 | 63 | 225 |
| Kinga Stronias | 8 | 26 | 61 | 13 | 31 | 62 | 2 | 1 | 0% | 171 | 15 | 42% | 16% | 188 | 10 | 20 | 55 | 29% | 13% | 5 | 5 | 41 | 0 |
| Wiktoria Nowak | 7 | 26 | 53 | 26 | 36 | 98 | 10 | 7 | 2% | 4 | 1 | 50% | 0% | 62 | 1 | 5 | 25 | 40% | 31% | 21 | 18 | 19 | 5 |
| Sandra Świętoń | 9 | 24 | 25 | 6 | 10 | 47 | 7 | 0 | -13% | 76 | 3 | 45% | 21% | 66 | 5 | 11 | 22 | 33% | 9% | 3 | 1 | 28 | 5 |
| María Tsitsigiánni | 9 | 32 | 120 | 55 | 61 | 101 | 16 | 6 | -6% | 237 | 16 | 38% | 20% | 282 | 25 | 24 | 105 | 37% | 20% | 9 | 12 | 59 | 3 |
| Natalia Pajdak | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Aleksandra Cygan | 9 | 35 | 69 | 37 | 57 | 116 | 8 | 8 | 3% | 2 | 0 | 50% | 50% | 89 | 4 | 10 | 41 | 46% | 30% | 20 | 32 | 34 | 4 |
| Emilia Pinczewska | 8 | 19 | 34 | 12 | 9 | 61 | 2 | 4 | 7% | 97 | 13 | 35% | 9% | 91 | 7 | 11 | 26 | 29% | 9% | 4 | 6 | 30 | 6 |
| Karolina Pancewicz | 9 | 37 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 135 | 3 | 64% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 146 | 25 |
| Aleksandra Stachowicz | 8 | 29 | 8 | 5 | 5 | 35 | 2 | 1 | -3% | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 1 | 0 | 4 | 36% | 27% | 3 | 11 | 24 | 133 |
| Paulina Brzoska | 4 | 16 | 22 | 8 | 18 | 44 | 2 | 1 | 2% | 2 | 0 | 50% | 0% | 43 | 1 | 4 | 15 | 35% | 23% | 6 | 15 | 14 | 3 |
| Agnieszka Cur-Słomka | 8 | 22 | 32 | 8 | 27 | 17 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 67 | 4 | 6 | 26 | 39% | 24% | 5 | 2 | 28 | 0 |
| Wiktoria Kowalska | 9 | 36 | 144 | 62 | 92 | 100 | 20 | 8 | -7% | 0 | 0 | 0% | 0% | 293 | 27 | 25 | 116 | 40% | 22% | 20 | 14 | 73 | 5 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |




