PGE Projekt Warszawa
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
4
Trzecie miejsce
24
Liczba sezonów w lidze
348
Wygrane
335
Przegrane
13
Najdłuższa seria wygranych
8
Najdłuższa seria przegranych
15
Wygrane
21
Przegrane
36
Rozegrane mecze
67
:
82
Wynik w setach
Mecze u siebie
| Rozegrane | 17 |
|---|---|
| Wygrane | 7 |
| Przegrane | 10 |
| Wynik w setach | 34 : 36 |
Mecze na wyjeździe
| Rozegrane | 19 |
|---|---|
| Wygrane | 8 |
| Przegrane | 11 |
| Wynik w setach | 33 : 46 |
Szczegółowe spotkania
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | AZS Częstochowa |
- | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
1 : 3 | Więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Faza Zasadnicza | ONICO AZS Politechnika Warszawska |
- | AZS Częstochowa |
1 : 3 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | AZS Częstochowa |
3 : 2 | Więcej |
| 2015/2016 | Faza Zasadnicza | AZS Częstochowa |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | AZS Częstochowa |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
| 2014/2015 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | AZS Częstochowa |
3 : 0 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | AZS Częstochowa |
- | AZS Politechnika Warszawska |
1 : 3 | Więcej |
| 2013/2014 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | AZS Częstochowa |
3 : 0 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | Wkręt-met AZS Częstochowa |
- | AZS Politechnika Warszawska |
1 : 3 | Więcej |
| 2012/2013 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Wkręt-met AZS Częstochowa |
3 : 0 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Tytan AZS Częstochowa |
3 : 2 | Więcej |
| 2011/2012 | Faza Zasadnicza | Tytan AZS Częstochowa |
- | AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Play-Off | AZS Politechnika Warszawska |
- | Tytan AZS Częstochowa |
3 : 2 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Play-Off | Tytan AZS Częstochowa |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 2 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | Tytan AZS Częstochowa |
- | AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2010/2011 | Faza Zasadnicza | AZS Politechnika Warszawska |
- | Tytan AZS Częstochowa |
1 : 3 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | Domex Tytan AZS Częstochowa |
- | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
3 : 0 | Więcej |
| 2009/2010 | Faza Zasadnicza | Neckermann AZS Politechnika Warszawska |
- | Domex Tytan AZS Częstochowa |
2 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Play-Off | Domex Tytan AZS Częstochowa |
- | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
3 : 1 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Play-Off | Domex Tytan AZS Częstochowa |
- | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Play-Off | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
- | Domex Tytan AZS Częstochowa |
1 : 3 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
- | Domex Tytan AZS Częstochowa |
3 : 0 | Więcej |
| 2008/2009 | Faza Zasadnicza | Domex Tytan AZS Częstochowa |
- | J.W.Construction OSRAM AZS Politechnika Warszawska |
2 : 3 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Zasadnicza | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA |
- | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2007/2008 | Faza Zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | WKRĘT - MET DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA |
0 : 3 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza Zasadnicza | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA |
2 : 3 | Więcej |
| 2006/2007 | Faza Zasadnicza | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA |
- | J.W. CONSTRUCTION AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
2 : 3 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza Play-Off | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA |
2 : 3 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza Play-Off | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA |
- | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 2 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza Play-Off | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA |
- | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 2 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza Zasadnicza | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA |
2 : 3 | Więcej |
| 2005/2006 | Faza Zasadnicza | KS AZS CZĘSTOCHOWA SSA |
- | WÓZKI BT AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 0 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza Zasadnicza | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
- | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA |
0 : 3 | Więcej |
| 2004/2005 | Faza Zasadnicza | PAMAPOL DOMEX AZS CZĘSTOCHOWA |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
3 : 1 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Zasadnicza | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
- | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA |
2 : 3 | Więcej |
| 2003/2004 | Faza Zasadnicza | PAMAPOL AZS CZĘSTOCHOWA |
- | AZS POLITECHNIKA WARSZAWA |
3 : 0 | Więcej |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set | |||
| 683 | 2647 | 41521 | 57661 | 3111 | 9891 | 1,18 | 47692 | 3527 | 13234 | 12230 | 25,64 | 65745 | 4008 | 4624 | 32042 | 48,74 | 6368 | 2,41 |
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta | ||
|
PGE Projekt Warszawa - Energa Indykpol AZS Olsztyn |
4 | 66 | 33 | 26 | 101 | 19 | 11 | -4% | 63 | 11 | 43% | 32% | 89 | 8 | 7 | 43 | 48% | 31% | 12 | 10 | 32 | 41 |
|
PGE GiEK SKRA Bełchatów - PGE Projekt Warszawa |
5 | 68 | 27 | 32 | 102 | 21 | 5 | -12% | 83 | 8 | 47% | 16% | 112 | 7 | 16 | 55 | 49% | 28% | 8 | 15 | 52 | 53 |
|
Stilon Gorzów - PGE Projekt Warszawa |
3 | 58 | 25 | 32 | 75 | 14 | 5 | -11% | 57 | 4 | 47% | 23% | 85 | 8 | 3 | 47 | 55% | 42% | 6 | 9 | 32 | 45 |
|
PGE Projekt Warszawa - Ślepsk Malow Suwałki |
5 | 75 | 28 | 41 | 102 | 15 | 3 | -3% | 84 | 9 | 48% | 31% | 106 | 9 | 8 | 56 | 52% | 36% | 16 | 12 | 31 | 55 |
|
Jastrzębie Barkom - PGE Projekt Warszawa |
4 | 71 | 28 | 46 | 96 | 12 | 2 | -8% | 71 | 4 | 46% | 30% | 108 | 7 | 10 | 62 | 57% | 41% | 7 | 10 | 40 | 60 |
|
PGE Projekt Warszawa - Podziemia Kredowe ChKS Chełm |
4 | 62 | 25 | 22 | 97 | 21 | 8 | -9% | 71 | 12 | 44% | 27% | 91 | 7 | 6 | 49 | 53% | 39% | 5 | 9 | 33 | 47 |
|
PGE Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie |
4 | 59 | 16 | 21 | 86 | 24 | 5 | -19% | 77 | 6 | 56% | 34% | 113 | 8 | 11 | 50 | 44% | 27% | 4 | 17 | 40 | 50 |
| Łącznie (7) | 29 | 459 | 182 | 220 | 659 | 126 | 39 | -9% | 506 | 54 | 47% | 27% | 704 | 54 | 61 | 362 | 51% | 35% | 58 | 82 | 260 | 351 |
| Średnia meczowa | 4,14 | 65,57 | 26,00 | 31,43 | 94,14 | 18,00 | 5,57 | -1,30 | 72,29 | 7,71 | 6,78 | 3,90 | 100,57 | 7,71 | 8,71 | 51,71 | 7,35 | 5,01 | 8,29 | 11,71 | 37,14 | 50,14 |
Statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. W starszych sezonach nie posiadamy informacji o błędach w ataku i atakach zablokowanych. Brak tych danych ma też wpływ na informacje w statystykach łącznych drużyny.
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Jan Firlej | 7 | 27 | 8 | 7 | -2 | 83 | 8 | 4 | -2% | 4 | 2 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 3 | 6 | 30 | 264 |
| Karol Kłos | 7 | 21 | 32 | 11 | 24 | 67 | 3 | 0 | 0% | 9 | 1 | 33% | 11% | 37 | 4 | 3 | 21 | 57% | 38% | 11 | 8 | 5 | 0 |
| Kévin Tillie | 6 | 25 | 65 | 26 | 36 | 97 | 9 | 3 | -3% | 107 | 10 | 50% | 32% | 137 | 10 | 15 | 59 | 43% | 25% | 3 | 10 | 46 | 10 |
| Yurii Semeniuk | 4 | 15 | 35 | 9 | 21 | 45 | 10 | 1 | -16% | 5 | 0 | 40% | 20% | 41 | 3 | 0 | 26 | 63% | 56% | 8 | 10 | 6 | 0 |
| Bartosz Bednorz | 6 | 23 | 49 | 21 | 4 | 62 | 21 | 4 | -24% | 130 | 14 | 53% | 32% | 95 | 10 | 9 | 41 | 43% | 23% | 4 | 4 | 24 | 4 |
| Maciej Olenderek | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Gomułka | 7 | 27 | 38 | 16 | 13 | 48 | 19 | 5 | -29% | 8 | 1 | 38% | 25% | 66 | 5 | 6 | 30 | 45% | 29% | 3 | 2 | 13 | 0 |
| Yuri Romano | 7 | 27 | 113 | 41 | 77 | 112 | 24 | 13 | -3% | 7 | 1 | 43% | 29% | 172 | 10 | 11 | 97 | 56% | 44% | 3 | 17 | 31 | 6 |
| Brandon Koppers | 7 | 21 | 45 | 20 | 14 | 45 | 14 | 1 | -20% | 85 | 12 | 47% | 25% | 81 | 4 | 12 | 40 | 49% | 30% | 4 | 5 | 16 | 6 |
| Damian Wojtaszek | 7 | 29 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 135 | 11 | 44% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 69 | 3 |
| Bartłomiej Lemański | 7 | 28 | 68 | 30 | 41 | 83 | 15 | 8 | -5% | 14 | 2 | 43% | 7% | 67 | 8 | 5 | 42 | 63% | 43% | 18 | 13 | 10 | 2 |
| Michał Kozłowski | 7 | 24 | 0 | 0 | -1 | 12 | 1 | 0 | -8% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 5 | 7 | 56 |
| Jakub Strulak | 5 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | -40% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | 100% | 1 | 2 | 3 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
