| Zawodniczka | Mecze | Sety | Liczba | poz% | perf% | Eff% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krystyna Niemtseva | 7 | 25 | 67 | 67,16% | 40,30% | 61,19% |
| 2 | ![]() | Welissa 'Sassa' Gonzaga | 26 | 92 | 410 | 60,49% | 37,56% | 54,39% |
| 3 | ![]() | Maria Stenzel | 217 | 819 | 3667 | 58,99% | 35,72% | 55,00% |
| 4 | -- -- | Valerie Courtois | 29 | 120 | 729 | 58,98% | 31,82% | 49,11% |
| 5 | -- -- | Marta Kuehn-Jarek | 112 | 427 | 2053 | 58,84% | 36,24% | 52,17% |
| 6 | -- -- | Katarzyna Walawender | 52 | 169 | 1024 | 58,30% | 37,79% | 52,93% |
| 7 | ![]() | Srna Marković | 9 | 28 | 78 | 57,69% | 23,08% | 56,41% |
| 8 | ![]() | Charlotte Leys | 152 | 540 | 3233 | 57,25% | 34,64% | 51,31% |
| 9 | ![]() | Magdalena Saad | 245 | 893 | 4645 | 56,56% | 35,67% | 51,02% |
| 10 | ![]() | Zuzanna Wawrzyniak | 58 | 187 | 1002 | 55,99% | 29,04% | 51,60% |
| 11 | ![]() | Maira Cipriano | 22 | 66 | 221 | 55,66% | 29,41% | 52,49% |
| 12 | -- -- | Michela Teixeira | 81 | 291 | 1516 | 55,61% | 38,06% | 48,48% |
| 13 | ![]() | Agata Witkowska | 326 | 1236 | 6916 | 55,35% | 32,92% | 50,56% |
| 14 | ![]() | Janisa Johnson | 22 | 87 | 489 | 55,21% | 26,38% | 50,51% |
| 15 | ![]() | Katarzyna Wysocka | 163 | 600 | 3878 | 55,16% | 34,73% | 47,76% |
| 16 | ![]() | Agata Sawicka | 249 | 936 | 4939 | 55,09% | 33,25% | 49,67% |
| 17 | -- -- | Tamari Miyashiro | 16 | 61 | 272 | 54,78% | 30,88% | 45,96% |
| 18 | ![]() | Mariola Zenik | 238 | 874 | 3500 | 54,34% | 35,66% | 46,57% |
| 19 | -- -- | Joanna Mirek | 95 | 323 | 1514 | 54,29% | 35,20% | 47,42% |
| 20 | -- -- | Anna Witczak | 66 | 198 | 955 | 54,24% | 31,83% | 46,91% |
| 21 | ![]() | Paulina Maj-Erwardt | 390 | 1454 | 6437 | 54,22% | 34,55% | 46,90% |
| 22 | ![]() | Dorota Ściurka | 243 | 860 | 4635 | 53,61% | 31,02% | 47,55% |
| 23 | -- -- | Bogumiła Pyziołek | 129 | 459 | 2619 | 53,61% | 31,42% | 48,38% |
| 24 | ![]() | Anna Werblińska | 216 | 724 | 3529 | 53,56% | 32,30% | 46,76% |
| 25 | ![]() | Magdalena Banecka | 36 | 124 | 519 | 53,18% | 28,90% | 46,05% |
| 26 | ![]() | Aleksandra Szczygłowska | 141 | 483 | 1934 | 53,15% | 29,21% | 48,55% |
| 27 | ![]() | Matea Ikić | 38 | 122 | 806 | 52,98% | 31,39% | 44,29% |
| 28 | ![]() | Justyna Łysiak | 200 | 734 | 3414 | 52,96% | 28,50% | 48,71% |
| 29 | -- -- | Tijana Malesevic | 23 | 83 | 393 | 52,93% | 34,10% | 46,31% |
| 30 | ![]() | Heike Beier | 112 | 421 | 2450 | 52,90% | 32,98% | 43,96% |
| 31 | ![]() | Laura Jansen | 6 | 13 | 78 | 52,56% | 35,90% | 48,72% |
| 32 | ![]() | Regiane Bidias | 187 | 656 | 3501 | 52,56% | 27,31% | 47,02% |
| 33 | ![]() | Dorota Medyńska | 182 | 669 | 3037 | 52,26% | 30,85% | 45,31% |
| 34 | -- -- | Kinga Zielińska | 43 | 104 | 404 | 52,23% | 30,94% | 44,31% |
| 35 | ![]() | Katarzyna Ciesielska | 76 | 300 | 1848 | 52,11% | 30,84% | 45,35% |
| 36 | -- -- | Katarzyna Jaszewska | 52 | 197 | 1322 | 52,04% | 25,04% | 46,22% |
| 37 | ![]() | Saliha Sahin | 26 | 63 | 327 | 51,99% | 24,16% | 48,32% |
| 38 | ![]() | Wilma Salas Rosell | 21 | 75 | 408 | 51,72% | 31,37% | 45,83% |
| 39 | ![]() | Maret Balkestein-Grothues | 27 | 98 | 490 | 51,63% | 25,51% | 46,12% |
| 40 | ![]() | Aleksandra Krzos | 283 | 1021 | 4600 | 51,57% | 29,50% | 45,35% |
| 41 | ![]() | Laura Miloš | 22 | 79 | 385 | 51,43% | 22,60% | 47,01% |
| 41 | -- -- | Agnieszka Jagiełło | 50 | 151 | 420 | 51,43% | 34,52% | 43,10% |
| 43 | ![]() | Martyna Grajber-Nowakowska | 290 | 986 | 4350 | 51,43% | 27,89% | 47,43% |
| 44 | ![]() | Izabela Śliwa | 238 | 868 | 3759 | 51,40% | 25,65% | 46,58% |
| 45 | ![]() | Oliwia Bałuk | 52 | 158 | 610 | 51,31% | 23,93% | 46,39% |
| 46 | ![]() | Megan Courtney | 28 | 105 | 552 | 51,27% | 30,07% | 45,11% |
| 47 | -- | Katarina Truchanova | 16 | 35 | 129 | 51,16% | 28,68% | 45,74% |
| 48 | ![]() | Milena Rosner | 73 | 224 | 798 | 50,88% | 28,07% | 42,98% |
| 49 | ![]() | Marzena Wilczyńska | 75 | 209 | 865 | 50,87% | 31,91% | 40,58% |
| 50 | -- -- | Veronika Hudima | 43 | 144 | 712 | 50,84% | 27,11% | 42,28% |
| 51 | ![]() | Zuzanna Górecka | 129 | 443 | 2427 | 50,80% | 25,46% | 45,78% |
| 52 | ![]() | Elżbieta Skowrońska | 154 | 518 | 3027 | 50,48% | 28,61% | 44,07% |
| 53 | ![]() | Aleksandra Kruk | 96 | 341 | 2487 | 50,46% | 30,04% | 43,91% |
| 54 | ![]() | Rodica Buterez | 8 | 25 | 137 | 50,36% | 24,09% | 44,53% |
| 55 | ![]() | Mariana Cassemiro | 22 | 86 | 629 | 50,24% | 27,98% | 47,54% |
| 56 | -- -- | Liesbet Vindevoghel | 25 | 83 | 509 | 50,10% | 28,49% | 43,22% |
| 57 | -- -- | Debby Stam-Pilon | 53 | 180 | 966 | 49,90% | 30,95% | 44,31% |
| 58 | -- -- | Briżitka Molnar | 20 | 51 | 263 | 49,81% | 28,52% | 41,83% |
| 59 | ![]() | Krystyna Strasz | 370 | 1361 | 6873 | 49,47% | 29,48% | 41,48% |
| 60 | ![]() | Amanda Campos | 26 | 94 | 455 | 49,45% | 21,76% | 46,81% |
| 61 | ![]() | Marrit Jasper | 37 | 130 | 688 | 49,42% | 25,87% | 44,77% |
| 62 | ![]() | Kinga Drabek | 208 | 712 | 3310 | 49,27% | 26,13% | 42,78% |
| 63 | -- -- | Kimberly Hill | 24 | 63 | 408 | 49,26% | 25,25% | 42,65% |
| 64 | ![]() | Karolina Różycka | 174 | 626 | 3302 | 49,18% | 28,01% | 41,16% |
| 65 | ![]() | Joanna Kuligowska | 280 | 943 | 5451 | 49,13% | 28,20% | 41,22% |
| 66 | ![]() | Samara de Almeida Coelho | 32 | 114 | 619 | 49,11% | 26,98% | 45,88% |
| 67 | ![]() | Anna Grejman | 106 | 299 | 1571 | 48,82% | 29,54% | 40,99% |
| 68 | ![]() | Megan Hodge | 23 | 82 | 593 | 48,74% | 26,14% | 44,01% |
| 69 | ![]() | Lucyna Borek | 102 | 347 | 2011 | 48,68% | 29,19% | 40,03% |
| 70 | ![]() | Angelika Wystel | 23 | 52 | 257 | 48,64% | 25,68% | 40,86% |
| 71 | ![]() | Anna Pawłowska | 144 | 478 | 1559 | 48,62% | 24,31% | 42,72% |
| 72 | ![]() | Joanna Staniucha-Szczurek | 201 | 657 | 3313 | 48,54% | 28,07% | 40,14% |
| 73 | ![]() | Aleksandra Jagieło | 247 | 831 | 4347 | 48,54% | 31,26% | 42,81% |
| 74 | ![]() | Karolina Ciaszkiewicz-Lach | 168 | 491 | 2845 | 48,47% | 29,38% | 39,47% |
| 75 | ![]() | Juliette Fidon-Lebleu | 47 | 154 | 801 | 48,44% | 24,09% | 44,32% |
| 76 | ![]() | Angelika Bulbak | 48 | 169 | 1035 | 48,41% | 25,02% | 40,10% |
| 77 | ![]() | Agata Nowak | 158 | 557 | 3184 | 48,40% | 22,68% | 43,06% |
| 78 | -- | Michalina Jagodzińska | 22 | 75 | 455 | 48,35% | 29,01% | 39,34% |
| 79 | -- | Dominika Nowakowska | 81 | 259 | 949 | 48,16% | 30,35% | 39,20% |
| 80 | ![]() | Bianka Busa | 59 | 199 | 1140 | 48,16% | 26,40% | 40,53% |
| 81 | ![]() | Jovana Janković | 22 | 78 | 521 | 47,98% | 21,50% | 42,80% |
| 82 | -- -- | Małgorzata Plebanek | 22 | 69 | 561 | 47,95% | 28,88% | 39,93% |
| 83 | ![]() | Katarina Lazović | 53 | 188 | 1237 | 47,94% | 23,52% | 44,22% |
| 84 | ![]() | Dorota Świeniewicz | 57 | 186 | 1102 | 47,91% | 30,22% | 40,93% |
| 85 | ![]() | Karolina Pancewicz | 90 | 325 | 1552 | 47,74% | 22,87% | 42,98% |
| 86 | ![]() | Marta Siwka | 39 | 118 | 516 | 47,67% | 28,88% | 39,15% |
| 87 | ![]() | Klaudia Kaczorowska | 290 | 967 | 4776 | 47,61% | 27,72% | 38,63% |
| 88 | ![]() | Nikola Radosova | 25 | 87 | 515 | 47,57% | 26,60% | 42,72% |
| 89 | ![]() | Maria Yordanova | 9 | 33 | 263 | 47,53% | 20,91% | 42,59% |
| 90 | ![]() | Monika Potokar | 9 | 34 | 162 | 47,53% | 28,40% | 40,12% |
| 91 | -- | Agnieszka Starzyk-Bonach | 43 | 133 | 707 | 47,52% | 29,42% | 38,05% |
| 92 | ![]() | Helena Havelkova | 18 | 56 | 374 | 47,33% | 20,86% | 41,18% |
| 93 | ![]() | Renata Biała | 111 | 311 | 947 | 47,10% | 23,44% | 42,56% |
| 94 | ![]() | Mariola Wojtowicz | 167 | 603 | 2917 | 47,07% | 28,01% | 38,16% |
| 95 | -- -- | Elena Kovalenko | 24 | 74 | 406 | 47,04% | 19,70% | 39,41% |
| 96 | ![]() | Anna Korabiec | 145 | 465 | 1899 | 47,02% | 27,49% | 36,07% |
| 97 | ![]() | Julia Orzoł | 21 | 75 | 522 | 46,93% | 22,03% | 42,53% |
| 98 | ![]() | Sylwia Chmiel | 20 | 64 | 288 | 46,88% | 24,31% | 33,33% |
| 99 | -- -- | Małgorzata Glinka-Mogentale | 52 | 177 | 952 | 46,85% | 24,58% | 36,97% |
| 100 | -- | Tamara Rakić | 23 | 69 | 393 | 46,82% | 30,03% | 38,68% |
| 101 | ![]() | Martyna Łukasik | 199 | 645 | 2085 | 46,67% | 21,58% | 41,73% |
| 102 | ![]() | Bojana Milenković | 26 | 72 | 466 | 46,57% | 18,67% | 41,42% |
| 103 | ![]() | Paulina Biranowska | 28 | 68 | 189 | 46,56% | 27,51% | 37,04% |
| 104 | ![]() | Eleni Baka | 6 | 23 | 196 | 46,43% | 26,02% | 41,33% |
| 105 | ![]() | Aleksandra Żurawska | 57 | 172 | 877 | 46,41% | 24,86% | 39,45% |
| 106 | ![]() | Agata Babicz | 216 | 738 | 3801 | 46,33% | 24,76% | 38,81% |
| 107 | ![]() | Daria Paszek | 175 | 587 | 2503 | 46,22% | 25,17% | 37,71% |
| 108 | ![]() | Magdalena Szabó | 37 | 92 | 366 | 46,17% | 28,96% | 34,43% |
| 109 | ![]() | Natalia Murek | 168 | 634 | 4066 | 46,11% | 21,57% | 40,73% |
| 110 | ![]() | Patrycja Gądek | 18 | 43 | 228 | 46,05% | 18,42% | 38,60% |
| 111 | ![]() | Olga Pauliukouskaya | 125 | 475 | 2913 | 46,04% | 26,30% | 39,44% |
| 112 | ![]() | Alicja Markiewicz | 65 | 221 | 711 | 45,71% | 23,21% | 38,54% |
| 113 | ![]() | Deja McClendon | 70 | 190 | 1171 | 45,69% | 24,51% | 38,51% |
| 114 | ![]() | Kinga Wysokińska | 26 | 83 | 423 | 45,63% | 19,62% | 40,19% |
| 115 | -- -- | Maren Brinker | 27 | 93 | 473 | 45,45% | 25,37% | 39,53% |
| 116 | ![]() | Natalia Skrzypkowska | 285 | 901 | 4231 | 45,43% | 26,05% | 36,94% |
| 117 | ![]() | Adriana Adamek | 208 | 744 | 3799 | 45,43% | 22,64% | 37,09% |
| 118 | -- -- | Elisa Cella | 25 | 91 | 549 | 45,36% | 27,87% | 36,43% |
| 119 | ![]() | Justyna Raczyńska | 63 | 190 | 871 | 45,35% | 24,57% | 39,27% |
| 120 | ![]() | Amanda Coneo | 28 | 92 | 578 | 45,33% | 20,93% | 40,31% |
| 121 | ![]() | Karolina Costagrande | 23 | 89 | 451 | 45,23% | 20,84% | 38,58% |
| 122 | ![]() | Alexandra Lazić | 50 | 169 | 984 | 45,22% | 22,56% | 40,55% |
| 123 | -- -- | Mira Topic | 31 | 101 | 626 | 45,21% | 23,32% | 30,35% |
| 124 | -- -- | Agata Pura | 101 | 326 | 827 | 45,10% | 26,72% | 36,03% |
| 125 | -- | Anna Gawęcka | 42 | 126 | 626 | 45,05% | 24,28% | 35,14% |
| 126 | ![]() | Aleksandra Gromadowska | 58 | 162 | 548 | 44,89% | 18,43% | 39,23% |
| 127 | -- -- | Sanja Malagurski | 16 | 44 | 145 | 44,83% | 26,90% | 31,03% |
| 128 | ![]() | Yonkaira Paola Peńa | 22 | 51 | 335 | 44,78% | 21,79% | 39,70% |
| 129 | ![]() | Pola Nowakowska | 172 | 573 | 3234 | 44,77% | 24,55% | 38,50% |
| 130 | ![]() | Anna Bączyńska | 227 | 794 | 3897 | 44,73% | 21,56% | 39,44% |
| 131 | -- -- | Rita Liliom | 40 | 140 | 788 | 44,67% | 24,24% | 34,64% |
| 132 | ![]() | Marta Kutikow | 11 | 27 | 130 | 44,62% | 28,46% | 36,15% |
| 133 | ![]() | Diana Frenkevych | 7 | 25 | 166 | 44,58% | 19,88% | 39,76% |
| 134 | ![]() | Jelena Blagojević | 228 | 814 | 3267 | 44,51% | 20,94% | 40,37% |
| 135 | ![]() | Weronika Szlagowska | 111 | 338 | 2047 | 44,46% | 20,52% | 38,84% |
| 136 | -- | Małgorzata Ścibisz | 14 | 42 | 279 | 44,44% | 21,86% | 30,11% |
| 136 | ![]() | Martyna Wysoczańska | 7 | 23 | 90 | 44,44% | 23,33% | 34,44% |
| 138 | ![]() | Emilia Pinczewska | 288 | 931 | 5214 | 44,44% | 21,69% | 37,00% |
| 139 | ![]() | Lenka Durr | 28 | 100 | 288 | 44,44% | 23,61% | 38,89% |
| 140 | ![]() | Klaudia Łyduch | 58 | 214 | 781 | 44,43% | 19,97% | 38,16% |
| 141 | ![]() | Anna Bodasińska | 74 | 247 | 842 | 44,42% | 19,95% | 39,43% |
| 142 | -- -- | Justyna Sachmacińska | 22 | 65 | 259 | 44,40% | 28,57% | 35,52% |
| 143 | ![]() | Agnieszka Adamek | 87 | 255 | 1256 | 44,35% | 22,05% | 37,82% |
| 144 | ![]() | Marina Cvetanovic | 70 | 267 | 1132 | 44,17% | 21,91% | 34,72% |
| 145 | ![]() | Falyn Fonoimoana | 14 | 22 | 68 | 44,12% | 16,18% | 36,76% |
| 146 | ![]() | Darya Borys | 14 | 44 | 186 | 44,09% | 20,43% | 36,56% |
| 147 | ![]() | Julita Molenda | 47 | 108 | 363 | 44,08% | 21,76% | 38,57% |
| 148 | ![]() | Lana Conceicao | 22 | 85 | 497 | 44,06% | 19,52% | 38,83% |
| 149 | -- -- | Mayvelis Martinez Adlun | 57 | 200 | 1245 | 44,02% | 24,26% | 35,90% |
| 150 | ![]() | Neriman Ozsoy | 40 | 145 | 776 | 43,94% | 26,55% | 36,47% |
| 151 | ![]() | Andrea Kossanyiova | 121 | 391 | 1948 | 43,94% | 19,82% | 37,37% |
| 152 | ![]() | Masami Tanaka | 18 | 45 | 148 | 43,92% | 30,41% | 29,05% |
| 153 | -- | Barbara Bawoł | 41 | 129 | 668 | 43,86% | 26,50% | 30,24% |
| 154 | ![]() | Klaudia Turkot | 71 | 196 | 637 | 43,80% | 20,41% | 32,81% |
| 155 | ![]() | Agata Sklepik | 8 | 18 | 69 | 43,48% | 20,29% | 42,03% |
| 156 | ![]() | Monika Jagła | 163 | 565 | 3067 | 43,40% | 22,56% | 37,37% |
| 157 | ![]() | Martyna Borowczak | 117 | 426 | 1772 | 43,40% | 19,86% | 39,11% |
| 158 | ![]() | Klaudia Nowakowska | 53 | 179 | 800 | 43,25% | 19,00% | 38,00% |
| 159 | ![]() | Aimée Lemire | 8 | 25 | 197 | 43,15% | 21,32% | 36,55% |
| 160 | ![]() | Oliwia Urban | 142 | 382 | 1732 | 43,13% | 21,02% | 36,20% |
| 161 | ![]() | Sanja Trivunović | 17 | 49 | 318 | 43,08% | 23,27% | 38,36% |
| 162 | ![]() | Hanna Hellvig | 8 | 27 | 216 | 43,06% | 16,20% | 39,35% |
| 163 | -- -- | Joanna Szeszko | 66 | 173 | 546 | 43,04% | 25,46% | 33,33% |
| 164 | ![]() | Agata Skiba | 52 | 170 | 981 | 43,02% | 20,59% | 35,78% |
| 165 | ![]() | Morena Martinez Franchi | 26 | 100 | 445 | 42,92% | 24,04% | 33,26% |
| 166 | -- | Anca Martin | 18 | 40 | 226 | 42,92% | 21,68% | 34,51% |
| 167 | -- | Anna Rybaczewska | 23 | 78 | 436 | 42,89% | 26,61% | 36,24% |
| 168 | ![]() | Natalia Mędrzyk | 328 | 1004 | 5587 | 42,89% | 23,30% | 35,08% |
| 169 | ![]() | Diaris Pérez | 11 | 41 | 252 | 42,86% | 19,84% | 34,13% |
| 170 | ![]() | Lucija Mlinar | 26 | 89 | 601 | 42,76% | 17,30% | 36,94% |
| 171 | ![]() | Alexandra Frantti | 20 | 58 | 393 | 42,75% | 23,16% | 40,46% |
| 172 | ![]() | Anita Kwiatkowska | 241 | 716 | 2038 | 42,69% | 22,13% | 35,57% |
| 173 | -- -- | Ksenia Sizova | 15 | 37 | 197 | 42,64% | 19,80% | 31,98% |
| 174 | ![]() | Zuzanna Kucińska | 28 | 76 | 400 | 42,50% | 21,25% | 32,00% |
| 175 | ![]() | Ewelina Żurowska | 244 | 842 | 4199 | 42,49% | 20,65% | 35,18% |
| 176 | ![]() | Julia Mazur | 127 | 458 | 1368 | 42,47% | 15,28% | 37,65% |
| 177 | ![]() | Natalia Krawulska | 131 | 427 | 1345 | 42,45% | 24,68% | 32,57% |
| 178 | ![]() | Vangeliya Rachkovska | 22 | 74 | 460 | 42,39% | 20,22% | 35,87% |
| 179 | ![]() | Małgorzata Niemczyk | 26 | 76 | 229 | 42,36% | 22,71% | 34,93% |
| 180 | ![]() | Kamila Colik | 25 | 48 | 150 | 42,00% | 24,67% | 28,00% |
| 181 | ![]() | Helene Rousseaux | 88 | 283 | 1661 | 41,96% | 22,94% | 37,09% |
| 182 | ![]() | Katarzyna Marcyniuk | 83 | 254 | 1678 | 41,90% | 19,13% | 37,01% |
| 183 | ![]() | Martyna Czyrniańska | 49 | 148 | 650 | 41,69% | 17,85% | 37,69% |
| 184 | ![]() | Sara Sakradzija | 11 | 36 | 240 | 41,67% | 26,25% | 33,33% |
| 185 | ![]() | Wiktoria Przybyło | 27 | 94 | 586 | 41,64% | 21,16% | 35,67% |
| 186 | ![]() | Jessica Rivero Marin | 27 | 95 | 521 | 41,46% | 19,58% | 37,43% |
| 187 | ![]() | Tatjana Bokan | 7 | 21 | 123 | 41,46% | 21,14% | 29,27% |
| 188 | ![]() | Joyce Agbolossou | 7 | 24 | 150 | 41,33% | 10,67% | 37,33% |
| 189 | -- | Monika Targosz | 14 | 25 | 92 | 41,30% | 32,61% | 30,43% |
| 190 | ![]() | Ewelina Mikołajewska | 127 | 383 | 1661 | 41,30% | 21,43% | 32,81% |
| 191 | ![]() | Adrianna Kukulska | 57 | 130 | 552 | 41,30% | 17,75% | 34,60% |
| 192 | ![]() | Marta Pamuła | 119 | 340 | 1555 | 41,22% | 19,42% | 35,37% |
| 193 | ![]() | Kinga Dybek | 101 | 266 | 1206 | 41,21% | 24,05% | 30,93% |
| 194 | ![]() | Kinga Kasprzak | 87 | 228 | 1302 | 41,17% | 22,20% | 31,64% |
| 195 | ![]() | Paulina Damaske | 139 | 450 | 3012 | 41,14% | 18,46% | 36,25% |
| 196 | ![]() | Sandra Świętoń | 31 | 99 | 406 | 40,64% | 17,73% | 36,21% |
| 197 | ![]() | Yaprak Erkek | 27 | 109 | 498 | 40,56% | 16,67% | 37,15% |
| 198 | ![]() | Mackenzie May | 31 | 105 | 854 | 40,52% | 17,33% | 34,66% |
| 199 | ![]() | Ewelina Brzezińska | 278 | 890 | 3986 | 40,52% | 19,69% | 32,84% |
| 200 | -- -- | Erika Coimbra | 27 | 103 | 576 | 40,45% | 23,09% | 35,76% |
| 201 | ![]() | Aleksandra Wenerska | 271 | 916 | 5938 | 40,42% | 19,20% | 32,77% |
| 202 | ![]() | Klaudia Kulig | 129 | 468 | 1947 | 40,42% | 21,26% | 33,38% |
| 203 | ![]() | Beata Olenderek | 106 | 353 | 1476 | 40,38% | 23,24% | 32,72% |
| 204 | ![]() | Kinga Stronias | 106 | 377 | 2856 | 40,37% | 16,84% | 33,96% |
| 205 | ![]() | Kara Bajema | 28 | 105 | 734 | 40,33% | 16,35% | 36,10% |
| 206 | ![]() | Karolina Piśla | 78 | 170 | 506 | 40,32% | 20,36% | 31,62% |
| 207 | ![]() | Olga Samul | 17 | 53 | 251 | 40,24% | 22,71% | 32,67% |
| 208 | ![]() | Uxue Guereca | 8 | 24 | 147 | 40,14% | 16,33% | 36,05% |
| 209 | ![]() | Paula Czerwińska | 73 | 207 | 1334 | 40,10% | 19,12% | 34,26% |
| 210 | ![]() | Monika Fedusio | 220 | 725 | 4140 | 39,83% | 18,04% | 35,48% |
| 211 | ![]() | Koleta Łyszkiewicz | 241 | 660 | 2941 | 39,71% | 19,72% | 30,19% |
| 212 | ![]() | Ann Kalandadze | 106 | 312 | 1914 | 39,66% | 16,30% | 35,68% |
| 213 | ![]() | Ewelina Franz | 14 | 26 | 154 | 39,61% | 19,48% | 24,68% |
| 214 | ![]() | Zuzanna Kuligowska | 67 | 178 | 962 | 39,60% | 15,70% | 32,64% |
| 215 | ![]() | Lana Scuka | 55 | 167 | 1238 | 39,50% | 20,27% | 33,84% |
| 216 | ![]() | Aleksandra Kazała | 125 | 427 | 2069 | 39,49% | 16,92% | 32,72% |
| 217 | ![]() | Aleksandra Dudek | 60 | 156 | 803 | 39,48% | 18,31% | 31,38% |
| 218 | ![]() | Magdalena Dzikowicz | 51 | 168 | 446 | 39,46% | 21,30% | 28,92% |
| 219 | ![]() | Julita Piasecka | 104 | 325 | 1949 | 39,15% | 17,60% | 32,63% |
| 220 | ![]() | Gina Mancuso | 44 | 147 | 782 | 39,13% | 22,38% | 25,83% |
| 221 | ![]() | Michaela Mlejnkova | 49 | 163 | 907 | 39,03% | 17,97% | 34,29% |
| 222 | ![]() | Kristiine Miilen | 26 | 85 | 613 | 38,99% | 14,68% | 35,07% |
| 223 | ![]() | Elizabeth Vicet | 16 | 29 | 118 | 38,98% | 18,64% | 32,20% |
| 224 | ![]() | Katarzyna Bryda | 125 | 366 | 1545 | 38,96% | 20,78% | 30,16% |
| 225 | ![]() | Danijela Džaković | 17 | 55 | 357 | 38,94% | 15,97% | 35,01% |
| 226 | ![]() | Veronica Jones-Perry | 63 | 235 | 1155 | 38,87% | 17,58% | 32,29% |
| 227 | ![]() | Hillary Hurley | 20 | 68 | 417 | 38,85% | 16,55% | 32,85% |
| 228 | ![]() | Marta Wellna | 77 | 166 | 862 | 38,75% | 17,05% | 31,09% |
| 229 | ![]() | Hana Cutura | 57 | 175 | 757 | 38,71% | 18,63% | 26,29% |
| 230 | ![]() | Paulina Głaz | 69 | 160 | 402 | 38,56% | 20,40% | 24,38% |
| 231 | ![]() | Izabella Szyjka | 26 | 57 | 242 | 38,43% | 22,73% | 28,51% |
| 232 | ![]() | María Tsitsigiánni | 9 | 32 | 237 | 38,40% | 20,25% | 31,65% |
| 233 | ![]() | Julia Kąkol | 231 | 704 | 2987 | 38,30% | 18,88% | 29,46% |
| 234 | ![]() | Ewa Żak | 85 | 246 | 1225 | 38,29% | 22,29% | 29,06% |
| 235 | ![]() | Tamara Gałucha | 165 | 514 | 1596 | 38,22% | 19,80% | 30,01% |
| 236 | ![]() | Anastasiia Trach | 16 | 53 | 322 | 37,89% | 20,81% | 28,57% |
| 237 | ![]() | Natalia Strózik | 97 | 263 | 875 | 37,83% | 22,97% | 24,80% |
| 238 | ![]() | Kristin Hildebrand | 26 | 90 | 492 | 37,80% | 19,31% | 29,67% |
| 239 | ![]() | Andrea Mitrović | 28 | 82 | 546 | 37,73% | 16,85% | 32,97% |
| 240 | ![]() | Oliwia Ziółkowska | 30 | 84 | 223 | 37,67% | 21,97% | 28,25% |
| 241 | ![]() | Natalia Ziemińska | 5 | 14 | 104 | 37,50% | 16,35% | 31,73% |
| 242 | ![]() | Julie Lengweiler | 8 | 29 | 203 | 37,44% | 16,26% | 31,03% |
| 243 | ![]() | Regan Scott | 10 | 37 | 212 | 37,26% | 22,17% | 30,19% |
| 244 | ![]() | Agata Wawrzyńczyk | 77 | 167 | 450 | 37,11% | 17,56% | 29,78% |
| 245 | ![]() | Magdalena Damaske-Dawid | 128 | 361 | 1991 | 37,02% | 18,63% | 28,48% |
| 246 | ![]() | Ljubica Kecman | 33 | 109 | 657 | 36,99% | 18,26% | 29,53% |
| 247 | ![]() | Olivia Różański | 119 | 418 | 3231 | 36,80% | 14,73% | 30,39% |
| 248 | ![]() | Karolina Drużkowska | 130 | 417 | 2499 | 36,69% | 14,37% | 30,81% |
| 249 | ![]() | Joanna Nickowska | 40 | 103 | 458 | 36,68% | 19,65% | 26,86% |
| 250 | ![]() | Patrycja Balmas | 247 | 854 | 3192 | 36,53% | 18,89% | 27,07% |
| 251 | ![]() | Aleksandra Adamczyk | 26 | 62 | 368 | 36,41% | 14,67% | 31,25% |
| 252 | ![]() | Eva Yaneva | 12 | 28 | 77 | 36,36% | 18,18% | 24,68% |
| 252 | ![]() | Réka Bozóki-Szedmák | 9 | 27 | 121 | 36,36% | 14,88% | 28,93% |
| 254 | ![]() | Elan McCall | 46 | 127 | 703 | 36,27% | 13,51% | 32,29% |
| 255 | -- -- | Katsiaryna Zakreuskaya | 20 | 69 | 320 | 36,25% | 20,94% | 23,44% |
| 256 | ![]() | Olga Strantzali | 60 | 224 | 1728 | 36,11% | 17,07% | 28,53% |
| 257 | -- | Veronika Skorupka | 19 | 48 | 258 | 36,05% | 22,48% | 16,67% |
| 258 | ![]() | Ivana Jeremić | 18 | 60 | 369 | 35,77% | 20,05% | 29,54% |
| 259 | ![]() | Mariya Karakasheva | 22 | 70 | 339 | 35,40% | 18,88% | 25,07% |
| 260 | ![]() | Joanna Chorąża | 45 | 95 | 314 | 35,03% | 14,65% | 30,57% |
| 261 | ![]() | Ilona Gierak | 131 | 336 | 1277 | 35,00% | 19,26% | 25,22% |
| 262 | -- | Anna Związek | 12 | 28 | 123 | 34,96% | 18,70% | 26,02% |
| 263 | ![]() | Barbara Zakościelna | 45 | 104 | 658 | 34,95% | 14,59% | 25,68% |
| 264 | ![]() | Katarzyna Szałankiewicz | 86 | 212 | 545 | 34,86% | 20,37% | 21,10% |
| 265 | ![]() | Pola Nowacka | 50 | 161 | 703 | 34,57% | 13,23% | 29,73% |
