Ranking MVP
| Zawodnik | Liczba MVP | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arthur Szwarc | 1 |
| 1 | ![]() | Michał Szalacha | 1 |
| 1 | ![]() | Yurii Semeniuk | 1 |
| 1 | ![]() | Oskar Madsen | 1 |
| 1 | ![]() | Wilfredo Leon Venero | 1 |
Ranking punktujących
| Zawodnik | Mecze | Sety | Punkty | Pkt na set | Bilans | Bilans na set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bartosz Filipiak | 2 | 10 | 50 | 5,00 | 33 | 3,30 |
| 2 | ![]() | Alan Souza | 2 | 9 | 44 | 4,89 | 26 | 2,89 |
| 3 | ![]() | Aliaksei Nasevich | 2 | 7 | 42 | 6,00 | 27 | 3,86 |
| 4 | ![]() | Michał Szalacha | 2 | 9 | 40 | 4,44 | 31 | 3,44 |
| 4 | ![]() | Dawid Dulski | 2 | 8 | 40 | 5,00 | 33 | 4,13 |
Ranking atakujących
| Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | Punkty | Punkty na set | Błąd | Błędy na set | Eff% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bartosz Filipiak | 2 | 10 | 80 | 42 | 4,20 | 7 | 0,70 | 33,75% |
| 2 | ![]() | Aliaksei Nasevich | 2 | 7 | 70 | 39 | 5,57 | 3 | 0,43 | 41,43% |
| 3 | ![]() | Michał Superlak | 2 | 8 | 70 | 35 | 4,38 | 4 | 0,50 | 34,29% |
| 4 | ![]() | Alan Souza | 2 | 9 | 67 | 33 | 3,67 | 8 | 0,89 | 32,84% |
| 5 | ![]() | Dawid Dulski | 2 | 8 | 71 | 32 | 4,00 | 1 | 0,13 | 36,62% |
Ranking blokujących
| Zawodnik | Mecze | Sety | Pkt blokiem | Pkt blokiem na set | Wyblok | Wyblok na set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michał Szalacha | 2 | 9 | 10 | 1,11 | 11 | 1,22 |
| 1 | ![]() | Jakub Nowak | 2 | 8 | 10 | 1,25 | 6 | 0,75 |
| 3 | ![]() | Moussé Gueye | 2 | 6 | 9 | 1,50 | 3 | 0,50 |
| 4 | ![]() | Alan Souza | 2 | 9 | 8 | 0,89 | 2 | 0,22 |
| 4 | ![]() | Matthew Knigge | 2 | 8 | 8 | 1,00 | 11 | 1,38 |
Ranking zagrywających
| Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | As | Asy na set | Błędy na set | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lorenzo Pope | 3 | 115,99 | 2 | 8 | 41 | 8 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | ![]() | Wojciech Dudzik | 1 | 105,01 | 2 | 8 | 36 | 7 | 0,88 | 0,63 |
| 3 | ![]() | Michał Szalacha | 2 | 105,98 | 2 | 9 | 37 | 6 | 0,67 | 0,78 |
| 3 | ![]() | Łukasz Kozub | 0 | — | 2 | 7 | 28 | 6 | 0,86 | 0,29 |
| 5 | ![]() | Tomasz Fornal | 5 | 123,98 | 2 | 7 | 28 | 5 | 0,71 | 0,71 |
** Prędkość najszybszego Super Asa w km/h.
Kreska oznacza brak danych lub prędkości przy zerowej liczbie Super Asów; 0 — potwierdzony brak Super Asów.
Ranking przyjmujących
| Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | poz% | perf% | Eff% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tomohiro Ogawa | 2 | 6 | 34 | 76,47% | 38,24% | 73,53% |
| 2 | ![]() | Tobias Christian Brand | 1 | 2 | 6 | 66,67% | 16,67% | 50,00% |
| 3 | ![]() | Ran Takahashi | 2 | 6 | 31 | 64,52% | 29,03% | 58,06% |
| 4 | ![]() | Lazar Marinovic | 2 | 4 | 11 | 63,64% | 36,36% | 63,64% |
| 5 | ![]() | Oskar Madsen | 2 | 7 | 19 | 63,16% | 10,53% | 57,89% |
Ranking broniących
| Zawodnik | Mecze | Sety | Obrony | Obrony na set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Damian Wojtaszek | 2 | 9 | 29 | 3,22 |
| 1 | ![]() | Voitto Köykkä | 2 | 7 | 29 | 4,14 |
| 3 | ![]() | Adam Kowalski | 2 | 9 | 28 | 3,11 |
| 4 | ![]() | Dominik Jaglarski | 2 | 8 | 26 | 3,25 |
| 4 | ![]() | Szymon Gregorowicz | 2 | 8 | 26 | 3,25 |
W rankingach można wybrać poszczególny sezon lub rankingi wszech czasów PlusLigi (od sezonu 2000/01). W przypadku rankingu najlepiej przyjmujących włączyliśmy dodatkowe kryteria: by zaliczyć statystyki przyjęcia, zawodnik musi zagrać co najmniej w 30 procentach meczów swojej drużyny, a stosunek sumy przyjęć do rozegranych setów być większy od 3. To ma zapobiec sytuacji, by w rankingu przyjmujących brylowali gracze, którzy np. przyjęli w danym sezonie tylko kilka piłek, a zrobili to z bardzo wysoką skutecznością (np. środkowi bloku).
Przy rankingach trzeba pamiętać, że statystyki z naszego cyfrowego archiwum dla sezonów 2000/01 – 2007/08 są mniej szczegółowe od tych współczesnych. W starszych sezonach posiadamy tylko łączne dane, bez rozbicia na poszczególne mecze. Dodatkowo informujemy, że mamy dane statystyczne dotyczące liczby zdobytych punktów, punktowych bloków, zagrywek itd tylko dla tych graczy, którzy byli uwzględniani w rankingach danych specjalności (najczęściej od 40 do 80 graczy z najlepszym wynikiem w sezonie). To ma wpływ na pozostałe informacje na stronie.
Poza tym w przypadku punktowych bloków w dawnym systemie statystycznym inaczej zapisywano zdobycz punktową. Za potrójny blok była 1/3 pkt, za podwójny 1/2, za pojedynczy – punkt. W takich przypadkach zaokrąglaliśmy graczom zdobycz punktową w górę.


























